Viertelfinale
| 1 | FUM 1 | AUT | |||
| FUM 1 | |||||
| 8 | UFC | AUT | 45/12 | ||
| FUM 1 | |||||
| 5 | FUM 2 | AUT | 45/22 | ||
| WFK | |||||
| 4 | WFK | AUT | 43/41 | ||
| AFCS | |||||
| 3 | STLFC 1 | AUT | 45/41 | ||
| STLFC 1 | |||||
| 6 | ASC | AUT | 45/18 | ||
| AFCS | |||||
| 7 | STLFC 2 | AUT | 36/29 | ||
| AFCS | |||||
| 2 | AFCS | AUT | 45/23 |
3. Platz
| 1 | WFK | AUT | |
| STLFC 1 | |||
| 2 | STLFC 1 | AUT | 43/42 |
Document Engarde - 06.06.2010 14:58:21