Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrenflorett
05.06.2010
tableau de 64
| 1 | PRANZ Rene | ASCS | ||||
| PRANZ Rene | ||||||
| 64 | ||||||
| PRANZ Rene | ||||||
| 33 | HARICH Benedikt | WFK | 15/2 | |||
| HARICH Benedikt | ||||||
| 32 | KREPCIK Alexander | UFC | 15/12 | |||
| PRANZ Rene | ||||||
| 17 | SAUSENG Siegfried | STLFC | 13/6 | |||
| SAUSENG Siegfried | ||||||
| 48 | ||||||
| BRUGGER Rüdiger | ||||||
| 49 | 15/8 | |||||
| BRUGGER Rüdiger | ||||||
| 16 | BRUGGER Rüdiger | ASCS | ||||
| PRANZ Rene | ||||||
| 9 | LANGER Mario | FUM | 15/6 | |||
| LANGER Mario | ||||||
| 56 | ||||||
| LANGER Mario | ||||||
| 41 | 15/10 | |||||
| ZLATTINGER Lukas | ||||||
| 24 | ZLATTINGER Lukas | STLFC | ||||
| HÖSELE Robert | ||||||
| 25 | QUELL Michael | FUW | 15/14 | |||
| QUELL Michael | ||||||
| 40 | ||||||
| HÖSELE Robert | ||||||
| 57 | 15/3 | |||||
| HÖSELE Robert | ||||||
| 8 | HÖSELE Robert | STLFC | ||||
| 5 | DOBIASCH Martin | WAT | ||||
| DOBIASCH Martin | ||||||
| 60 | ||||||
| DOBIASCH Martin | ||||||
| 37 | 15/4 | |||||
| REICHETZER Tobias | ||||||
| 28 | REICHETZER Tobias | FUM | ||||
| WIESNER Peter | ||||||
| 21 | DLAPA Christof | FC WELS | 15/11 | |||
| DLAPA Christof | ||||||
| 44 | ||||||
| WIESNER Peter | ||||||
| 53 | 15/1 | |||||
| WIESNER Peter | ||||||
| 12 | WIESNER Peter | WFK | ||||
| WANG Dominik | ||||||
| 13 | KLAUSEGGER Constantin | WFK | 15/13 | |||
| KLAUSEGGER Constantin | ||||||
| 52 | ||||||
| KLAUSEGGER Constantin | ||||||
| 45 | 15/13 | |||||
| CASARI Fabio | ||||||
| 20 | CASARI Fabio | FUM | ||||
| WANG Dominik | ||||||
| 29 | STÜHLER Sven | FUM | 15/5 | |||
| STÜHLER Sven | ||||||
| 36 | BERNHARDT Aeneas | STLFC | 15/1 | |||
| WANG Dominik | ||||||
| 61 | 15/6 | |||||
| WANG Dominik | ||||||
| 4 | WANG Dominik | WFK | ||||
| 3 | MACHER Thomas | KAC | ||||
| MACHER Thomas | ||||||
| 62 | ||||||
| MACHER Thomas | ||||||
| 35 | SCHREINER Raphael | STLFC | 15/7 | |||
| SCHREINER Raphael | ||||||
| 30 | ENDLER Tobias | STLFC | 15/10 | |||
| MACHER Thomas | ||||||
| 19 | RASSMANN Alexander | FU KREMS | 15/5 | |||
| RASSMANN Alexander | ||||||
| 46 | ||||||
| STELZER Korbinian | ||||||
| 51 | 15/8 | |||||
| STELZER Korbinian | ||||||
| 14 | STELZER Korbinian | STLFC | ||||
| MACHER Thomas | ||||||
| 11 | WOHLGEMUTH Dominik | FUM | 15/13 | |||
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||||
| 54 | ||||||
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||||
| 43 | 15/5 | |||||
| GILL Alex | ||||||
| 22 | GILL Alex | FUM | ||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||
| 27 | BRUNNER Konstantin | UFC | 15/7 | |||
| BRUNNER Konstantin | ||||||
| 38 | ||||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||
| 59 | 15/7 | |||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||
| 6 | POSCHARNIG Johannes | FUM | ||||
| 7 | HINTERSEER Tobias | ASCS | ||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||
| 58 | ||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||
| 39 | 15/4 | |||||
| BÜKI Bela | ||||||
| 26 | BÜKI Bela | FU KREMS | ||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||
| 23 | WETTER Elias | FUW | 15/9 | |||
| WETTER Elias | ||||||
| 42 | ||||||
| WOZNIAK Viktor | ||||||
| 55 | 15/9 | |||||
| WOZNIAK Viktor | ||||||
| 10 | WOZNIAK Viktor | UFC | ||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||
| 15 | FELDNER Maximilian | STLFC | 15/6 | |||
| FELDNER Maximilian | ||||||
| 50 | ||||||
| STÜHLER Maximilian | ||||||
| 47 | 15/5 | |||||
| STÜHLER Maximilian | ||||||
| 18 | STÜHLER Maximilian | FUM | ||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||
| 31 | ZSACSEK Viktor | FUM | 15/3 | |||
| ZSACSEK Viktor | ||||||
| 34 | MUNDIGLER Dominik | VK VÖCKLABRUCK | 15/10 | |||
| HINTERSEER Moritz | ||||||
| 63 | 15/9 | |||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||
| 2 | HINTERSEER Moritz | ASCS |
Document Engarde - 06.06.2010 09:41:28