Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrenflorett
05.06.2010
tableaux E-F de 16
| 1 | DOBIASCH Martin | WAT | ||
| DOBIASCH Martin | ||||
| 16 | ZSACSEK Viktor | FUM | 15/5 | |
| DOBIASCH Martin | ||||
| 9 | SAUSENG Siegfried | STLFC | 15/10 | |
| SAUSENG Siegfried | ||||
| 8 | STÜHLER Maximilian | FUM | 15/13 | |
| 5 | KLAUSEGGER Constantin | WFK | ||
| ZLATTINGER Lukas | ||||
| 12 | ZLATTINGER Lukas | STLFC | 15/12 | |
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||
| 13 | BÜKI Bela | FU KREMS | 15/5 | |
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||
| 4 | WOHLGEMUTH Dominik | FUM | 15/7 | |
| 3 | WOZNIAK Viktor | UFC | ||
| WOZNIAK Viktor | ||||
| 14 | REICHETZER Tobias | FUM | 15/14 | |
| GILL Alex | ||||
| 11 | GILL Alex | FUM | 15/4 | |
| GILL Alex | ||||
| 6 | STELZER Korbinian | STLFC | 15/9 | |
| 7 | BRUGGER Rüdiger | ASCS | ||
| BRUGGER Rüdiger | ||||
| 10 | RASSMANN Alexander | FU KREMS | 15/0 | |
| BRUGGER Rüdiger | ||||
| 15 | STÜHLER Sven | FUM | 15/14 | |
| LANGER Mario | ||||
| 2 | LANGER Mario | FUM | 15/11 |
Document Engarde - 06.06.2010 09:45:47