Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrenflorett
05.06.2010
Viertelfinale
| 1 | PRANZ Rene | ASCS | |||
| PRANZ Rene | |||||
| 8 | BRUGGER Rüdiger | ASCS | 10/8 | ||
| PRANZ Rene | |||||
| 5 | DOBIASCH Martin | WAT | 15/8 | ||
| DOBIASCH Martin | |||||
| 4 | WANG Dominik | WFK | 6/5 | ||
| HINTERSEER Moritz | |||||
| 3 | MACHER Thomas | KAC | 15/9 | ||
| MACHER Thomas | |||||
| 6 | POSCHARNIG Johannes | FUM | 13/11 | ||
| HINTERSEER Moritz | |||||
| 7 | WOHLGEMUTH Dominik | FUM | 15/11 | ||
| HINTERSEER Moritz | |||||
| 2 | HINTERSEER Moritz | ASCS | 15/9 |
Document Engarde - 06.06.2010 09:48:02