Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrenflorett
05.06.2010
tableau G
| 1 | POSCHARNIG Johannes | FUM | |
| POSCHARNIG Johannes | |||
| 8 | GILL Alex | FUM | 15/6 |
| 5 | WOHLGEMUTH Dominik | FUM | |
| WOHLGEMUTH Dominik | |||
| 4 | WIESNER Peter | WFK | 15/3 |
| 3 | HÖSELE Robert | STLFC | |
| DOBIASCH Martin | |||
| 6 | DOBIASCH Martin | WAT | 15/14 |
| 7 | BRUGGER Rüdiger | ASCS | |
| BRUGGER Rüdiger | |||
| 2 | HINTERSEER Tobias | ASCS | 15/6 |
Document Engarde - 06.06.2010 09:47:37