Viertelfinale
| 1 | AFCS | AUT | |||
| AFCS | |||||
| 8 | FUM 3 | AUT | 45/24 | ||
| AFCS | |||||
| 5 | STLFC 2 | AUT | 45/30 | ||
| STLFC 1 | |||||
| 4 | STLFC 1 | AUT | 45/22 | ||
| AFCS | |||||
| 3 | FUM 2 | AUT | 45/27 | ||
| FUM 2 | |||||
| 6 | FU KREMS | AUT | 43/19 | ||
| FUM 1 | |||||
| 7 | UFC | AUT | 45/26 | ||
| FUM 1 | |||||
| 2 | FUM 1 | AUT | 43/30 |
3. Platz
| 1 | STLFC 1 | AUT | |
| FUM 2 | |||
| 2 | FUM 2 | AUT | 45/44 |
Document Engarde - 06.06.2010 17:40:18