Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrenflorett
05.06.2010
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| ZLATTINGER Lukas | STLFC | 3 | V | 3 | V | V | 0 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| LANGER Mario | FUM | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 11 | 25 | |||
| KREPCIK Alexander | UFC | 0 | 1 | 4 | V | V | 1 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| STELZER Korbinian | STLFC | V | 2 | V | V | V | 0 | 4/6 | 2 | 22 | |||
| FELNER Markus | FUW | 4 | 2 | 3 | 2 | V | 1 | 1/6 | -8 | 17 | |||
| PENNINGER Philip | FC WELS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| PRANZ Rene | ASCS | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 27 | 30 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| LECHNER Felix | STLFC | 1 | 0 | 2 | V | 0 | 1 | 1/6 | -18 | 9 | |||
| WETTER Elias | FUW | V | V | 4 | 2 | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| ZSACSEK Viktor | FUM | V | 2 | 3 | V3 | 0 | 3 | 2/6 | -5 | 16 | |||
| FELDNER Maximilian | STLFC | V | V | V | V | 1 | 1 | 4/6 | 0 | 22 | |||
| SCHUHFRIED Othmar | FK WR.NEUDORF | 3 | V | 1 | 3 | 1 | 2 | 1/6 | -10 | 15 | |||
| HINTERSEER Moritz | ASCS | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| WIESNER Peter | WFK | V4 | 4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 8 | 25 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| HÖSELE Robert | STLFC | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| WITT Matteo | WAT | 3 | 0 | V3 | 1 | 2 | 3 | 1/6 | -13 | 12 | |||
| GILL Alex | FUM | 3 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | 5 | 22 | |||
| PFUNDNER GERNOT | STLFC | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -23 | 5 | |||
| KLAUSEGGER Constantin | WFK | V | V4 | V | V | 3 | 0 | 4/6 | 3 | 22 | |||
| QUELL Michael | FUW | 0 | V | 1 | V | V | 1 | 3/6 | -4 | 17 | |||
| HINTERSEER Tobias | ASCS | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 28 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| STÜHLER Sven | FUM | V | 0 | 2 | 1 | V | 2/5 | -6 | 13 | |||
| REICHETZER Tobias | FUM | 3 | 0 | V4 | V | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| MACHER Thomas | KAC | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| RASSMANN Alexander | FU KREMS | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| HARICH Benedikt | WFK | V | 1 | 2 | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| ENDLER Tobias | STLFC | 1 | V | 0 | 4 | V | 2/5 | -7 | 15 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| BÜKI Bela | FU KREMS | 3 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
| CASARI Fabio | FUM | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| WOZNIAK Viktor | UFC | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| STEINDL Matthias | ASC | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| DOBIASCH Martin | WAT | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| BERNHARDT Aeneas | STLFC | 2 | 4 | 1 | V | 1 | 1/5 | -11 | 13 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WOHLGEMUTH Dominik | FUM | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 20 | |||
| WANG Dominik | WFK | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 20 | 24 | |||
| SCHREINER Raphael | STLFC | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 1/5 | -9 | 12 | |||
| DLAPA Christof | FC WELS | 0 | 0 | V | V4 | V | 3/5 | -1 | 14 | |||
| BRUNNER Konstantin | UFC | 0 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| HOFMANINGER Florian | VK VÖCKLABRUCK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 |
Runde Nr 7
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| STÜHLER Maximilian | FUM | 4 | V | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| POSCHARNIG Johannes | FUM | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| MUNDIGLER Dominik | VK VÖCKLABRUCK | 3 | 3 | V | 2 | 0 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| HOFBAUER Stefan | FC WELS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| SAUSENG Siegfried | STLFC | 4 | 0 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| BRUGGER Rüdiger | ASCS | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 8 | 19 |
Document Engarde - 06.06.2010 09:49:21