Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrensäbel
05.06.2010
Direktausscheidung mit 16
| 1 | NIKOLIC Nikolai | UFC | ||||
| NIKOLIC Nikolai | ||||||
| 16 | ||||||
| NIKOLIC Nikolai | ||||||
| 9 | GÄRTNER Lukas | ASC | 15/8 | |||
| HERBST Fabian | ||||||
| 8 | HERBST Fabian | FK VILLACH | 15/8 | |||
| NIKOLIC Nikolai | ||||||
| 5 | OPRZEDEK Max | WSC | 15/4 | |||
| OPRZEDEK Max | ||||||
| 12 | WUSCHITZ Bernhard | WSC | 15/6 | |||
| OPRZEDEK Max | ||||||
| 13 | 15/13 | |||||
| WALDHERR Andreas | ||||||
| 4 | WALDHERR Andreas | FK VILLACH | ||||
| NIKOLIC Nikolai | ||||||
| 3 | SCHWARZ Gilbert | UFC | 15/11 | |||
| SCHWARZ Gilbert | ||||||
| 14 | ||||||
| HADERER Marco | ||||||
| 11 | FRISCHAUF Andreas | FUM | 15/14 | |||
| HADERER Marco | ||||||
| 6 | HADERER Marco | STLFC | 15/8 | |||
| GALLI Lukas | ||||||
| 7 | HAAS Florian | WSC | 15/6 | |||
| HAAS Florian | ||||||
| 10 | HINTERSCHUSTER Michael | ASC | 15/13 | |||
| GALLI Lukas | ||||||
| 15 | 15/5 | |||||
| GALLI Lukas | ||||||
| 2 | GALLI Lukas | WSC |
Document Engarde - 06.06.2010 09:57:54