Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrensäbel
05.06.2010
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | NIKOLIC | Nikolai | AUT | UFC |
| 2 | GALLI | Lukas | AUT | WSC |
| 3 | HADERER | Marco | AUT | STLFC |
| 3 | OPRZEDEK | Max | AUT | WSC |
| 5 | SCHWARZ | Gilbert | AUT | UFC |
| 6 | WALDHERR | Andreas | AUT | FK VILLACH |
| 7 | HAAS | Florian | AUT | WSC |
| 8 | HERBST | Fabian | AUT | FK VILLACH |
| 9 | GÄRTNER | Lukas | AUT | ASC |
| 10 | HINTERSCHUSTER | Michael | AUT | ASC |
| 11 | FRISCHAUF | Andreas | AUT | FUM |
| 12 | WUSCHITZ | Bernhard | AUT | WSC |
| 13 | SAUSENG | Siegfried | AUT | STLFC |
| 14 | MARGETICH | Gerd | AUT | FUM |
| 15 | SCHREINER | Raphael | AUT | STLFC |
Document Engarde - 06.06.2010 15:06:55