Österreichische Staatsmeisterschaften
Herrensäbel
05.06.2010
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| HADERER Marco | STLFC | V | 3 | V | 3 | 2/4 | 4 | 16 | |||
| WUSCHITZ Bernhard | WSC | 1 | V | 3 | 4 | 1/4 | -5 | 13 | |||
| HERBST Fabian | FK VILLACH | V | 3 | V | 2 | 2/4 | -1 | 15 | |||
| MARGETICH Gerd | FUM | 1 | V | 3 | 2 | 1/4 | -7 | 11 | |||
| NIKOLIC Nikolai | UFC | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||
| GALLI Lukas | WSC | V | V | V | V | 4/4 | 17 | 20 | |||
| WALDHERR Andreas | FK VILLACH | 2 | V | V | V | 3/4 | 8 | 17 | |||
| SAUSENG Siegfried | STLFC | 0 | 3 | 1 | V | 1/4 | -9 | 9 | |||
| GÄRTNER Lukas | ASC | 0 | 0 | V | 4 | 1/4 | -7 | 9 | |||
| FRISCHAUF Andreas | FUM | 1 | 1 | 3 | V | 1/4 | -9 | 10 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | |||||||||
| HAAS Florian | WSC | 1 | V | V | 2 | 2/4 | -4 | 13 | |||
| OPRZEDEK Max | WSC | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| HINTERSCHUSTER Michael | ASC | 3 | 1 | 3 | V | 1/4 | -7 | 12 | |||
| SCHREINER Raphael | STLFC | 4 | 2 | V | 0 | 1/4 | -7 | 11 | |||
| SCHWARZ Gilbert | UFC | V | 4 | 4 | V | 2/4 | 6 | 18 |
Document Engarde - 06.06.2010 09:56:06