25.Grazer Messepokal
Damenflorett allgemeine Klasse
1.Oktober 2005
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| KLEINBERGER Sandra | AUT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| SCHAROWA Eugenia | AUT | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| KLEINBROD Sylvia | AUT | 1 | V | 0 | V | V | V3 | 4/6 | 3 | 19 | |||
| JESZENSZKY Szilvia | HON | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 28 | |||
| MAREICH Judith | AUT | 3 | V | 2 | 1 | V | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| ESSL Regina | AUT | 0 | V | 1 | 2 | 3 | V | 2/6 | -7 | 16 | |||
| WEISS Kim | AUT | 2 | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -13 | 10 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| GENSER Katrin | AUT | 0 | V | V | 3 | 4 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| KOPPENWALLNER Barbara | AUT | V | V | V | V3 | V4 | V4 | 6/6 | 20 | 26 | |||
| GRABMAYER Chiara | AUT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| GRABHER Lisa | AUT | 4 | 0 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -6 | 18 | |||
| GEMESI Tekla | HON | V | 2 | V | V | V | V3 | 5/6 | 11 | 25 | |||
| HAUNOLD Renee | AUT | V | 1 | V | V | 3 | V4 | 4/6 | 5 | 23 | |||
| BERNHARDT Inga | AUT | V | 2 | V | 4 | 1 | 3 | 2/6 | 0 | 20 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||||
| MACSAI Anita | HON | V | 0 | V | V3 | V3 | 1 | V | 5/7 | 7 | 22 | |||
| BORTOLATO Silvia | ITA | 2 | 2 | V | V4 | 1 | 2 | V | 3/7 | 3 | 21 | |||
| WAIBEL Claudia | AUT | V3 | V3 | V | V | V | 1 | V | 6/7 | 11 | 27 | |||
| KRANISTER Verena | AUT | 1 | 0 | 2 | 2 | V | V | V | 3/7 | -7 | 20 | |||
| DEUTSCHMANN Karoline | AUT | 1 | 1 | 4 | V | 0 | 3 | V | 2/7 | -7 | 19 | |||
| BATITSCH Anna | AUT | 2 | V | 2 | 3 | V | 1 | V | 3/7 | 5 | 23 | |||
| DOECKER Anna | AUT | V | V3 | V | 1 | V | V2 | V | 6/7 | 12 | 26 | |||
| NIESIGOVA Katerina | TCH | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/7 | -24 | 11 |
Document Engarde - 03.10.2005 07:58:58