25.Grazer Messepokal
Herrenflorett allgemeine Klasse
1.Oktober 2005
Direktausscheidung mit 64
| 1 | BOJTI Daniel | HON | ||||||
| BOJTI Daniel | ||||||||
| 64 | ||||||||
| BOJTI Daniel | ||||||||
| 33 | BREITENEDER Andreas | AUT | 15/6 | |||||
| MAROTTA Luca | ||||||||
| 32 | MAROTTA Luca | ITA | 7/4 | |||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 17 | MACHER Thomas | AUT | 15/14 | |||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 48 | HORONY Tomas | SVQ | 15/7 | |||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 49 | 15/5 | |||||||
| BRUGGER Ruediger | ||||||||
| 16 | BRUGGER Ruediger | AUT | ||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 9 | PROKES Josef | TCH | 15/9 | |||||
| PROKES Josef | ||||||||
| 56 | ||||||||
| TOSONI Alessandro | ||||||||
| 41 | WANG Dominik | AUT | 15/7 | |||||
| TOSONI Alessandro | ||||||||
| 24 | TOSONI Alessandro | ITA | 11/9 | |||||
| TOSONI Alessandro | ||||||||
| 25 | KUSAR Matej | SLO | 15/10 | |||||
| KUSAR Matej | ||||||||
| 40 | NANDI Francesco | ITA | 15/11 | |||||
| HUEHNEL Johannes | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| HUEHNEL Johannes | ||||||||
| 8 | HUEHNEL Johannes | AUT | ||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 5 | RICHTER Andreas | AUT | 15/9 | |||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 60 | ||||||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 37 | REIMER Sebastian | AUT | 15/8 | |||||
| KAMPELMÜHLER Toni | ||||||||
| 28 | KAMPELMÜHLER Toni | AUT | 15/2 | |||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 21 | BRUGGER Arno | AUT | 15/7 | |||||
| BRUGGER Arno | ||||||||
| 44 | GORJAN Matej | SLO | 15/4 | |||||
| SCHOLZ Rob | ||||||||
| 53 | 15/7 | |||||||
| SCHOLZ Rob | ||||||||
| 12 | SCHOLZ Rob | AUT | ||||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 13 | KUNDERA Vaclav | TCH | 15/10 | |||||
| KUNDERA Vaclav | ||||||||
| 52 | ||||||||
| SCHOEPPL Felix | ||||||||
| 45 | FABIANEK Oliver | AUT | 15/14 | |||||
| SCHOEPPL Felix | ||||||||
| 20 | SCHOEPPL Felix | AUT | 10/8 | |||||
| SOHM Cornelius | ||||||||
| 29 | BIONDO Tobia | ITA | 15/9 | |||||
| BIONDO Tobia | ||||||||
| 36 | ROMEO Francesco | ITA | 15/9 | |||||
| SOHM Cornelius | ||||||||
| 61 | 15/14 | |||||||
| SOHM Cornelius | ||||||||
| 4 | SOHM Cornelius | AUT | ||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 3 | PRANZ Rene | AUT | 15/7 | |||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 62 | ||||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 35 | NEMESKAL Stanislav | TCH | 15/11 | |||||
| NEMESKAL Stanislav | ||||||||
| 30 | BRUGGER Stefan | AUT | 12/3 | |||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 19 | GIANELLO Marco | ITA | 15/11 | |||||
| GIANELLO Marco | ||||||||
| 46 | WOZNIAK Viktor | AUT | 15/6 | |||||
| GIANELLO Marco | ||||||||
| 51 | 15/8 | |||||||
| ELBERT Andras | ||||||||
| 14 | ELBERT Andras | HON | ||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 11 | SCHLOSSER Roland | AUT | 15/11 | |||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 54 | ||||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 43 | SMERKOLJ Jan | SLO | 15/4 | |||||
| MAIER-JERABEK Patrick | ||||||||
| 22 | MAIER-JERABEK Patrick | AUT | 15/9 | |||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 27 | SAUSENG Siegfried | AUT | 15/10 | |||||
| SAUSENG Siegfried | ||||||||
| 38 | GUCEK Anze | SLO | 15/7 | |||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 59 | 15/10 | |||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 6 | HINTERSEER Tobias | AUT | ||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 7 | BOTLO Balint | SVQ | 15/13 | |||||
| BOTLO Balint | ||||||||
| 58 | ||||||||
| FRIEDRICH Aron | ||||||||
| 39 | STEFENELLI Severin | AUT | 15/10 | |||||
| FRIEDRICH Aron | ||||||||
| 26 | FRIEDRICH Aron | HON | 15/6 | |||||
| VIANELLO Francesco | ||||||||
| 23 | RICHTER Anatol | AUT | 15/4 | |||||
| RICHTER Anatol | ||||||||
| 42 | BARON Andrea | ITA | 15/3 | |||||
| VIANELLO Francesco | ||||||||
| 55 | 11/10 | |||||||
| VIANELLO Francesco | ||||||||
| 10 | VIANELLO Francesco | ITA | ||||||
| VIANELLO Francesco | ||||||||
| 15 | BOESCH Maximilian | AUT | 15/11 | |||||
| BOESCH Maximilian | ||||||||
| 50 | ||||||||
| BOESCH Maximilian | ||||||||
| 47 | RISS Alexander | AUT | 15/12 | |||||
| REPA Andreas | ||||||||
| 18 | REPA Andreas | AUT | 15/5 | |||||
| LUDWIG Michael | ||||||||
| 31 | WOHLGEMUTH Dominik | AUT | 15/7 | |||||
| CHMELA Lukas | ||||||||
| 34 | CHMELA Lukas | TCH | 15/12 | |||||
| LUDWIG Michael | ||||||||
| 63 | 15/9 | |||||||
| LUDWIG Michael | ||||||||
| 2 | LUDWIG Michael | AUT |
Document Engarde - 03.10.2005 07:51:23