Österreichische Kadettenmeisterschaften
Damendegen
16.05.2009 - Graz
Direktausscheidung mit 32
| 1 | WAKONIG Katharina | UWK | |||||
| WAKONIG Katharina | |||||||
| 32 | |||||||
| WAKONIG Katharina | |||||||
| 17 | WALDNER Nina | STLFC | 14/11 | ||||
| GRABMAYR Lisa | |||||||
| 16 | GRABMAYR Lisa | AFCS | 15/7 | ||||
| PFUNDNER Gerrit | |||||||
| 9 | JOHN Julia | FUL | 15/14 | ||||
| JOHN Julia | |||||||
| 24 | |||||||
| PFUNDNER Gerrit | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| PFUNDNER Gerrit | |||||||
| 8 | PFUNDNER Gerrit | STLFC | |||||
| PFUNDNER Gerrit | |||||||
| 5 | SCHMEDLER Katharina | SZTK | 15/12 | ||||
| SCHMEDLER Katharina | |||||||
| 28 | |||||||
| KURZ Jessica | |||||||
| 21 | 15/13 | ||||||
| KURZ Jessica | |||||||
| 12 | KURZ Jessica | KAC | |||||
| HASLHOFER Caroline | |||||||
| 13 | SEGUR-CABANAC Isabell | FUL | 15/10 | ||||
| SEGUR-CABANAC Isabell | |||||||
| 20 | URSCHITZ Sharon | STLFC | 15/5 | ||||
| HASLHOFER Caroline | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| HASLHOFER Caroline | |||||||
| 4 | HASLHOFER Caroline | FUL | |||||
| PUCHACHER Laura | |||||||
| 3 | EIXELSBERGER Denise | SZTK | 15/14 | ||||
| EIXELSBERGER Denise | |||||||
| 30 | |||||||
| EIXELSBERGER Denise | |||||||
| 19 | BRENNER Nicole | STLFC | 15/5 | ||||
| WEISER Manuela | |||||||
| 14 | WEISER Manuela | OÖLFK | 15/6 | ||||
| KLINE Sara | |||||||
| 11 | PÖCKL Karin | AFCS | 11/10 | ||||
| PÖCKL Karin | |||||||
| 22 | |||||||
| KLINE Sara | |||||||
| 27 | 15/13 | ||||||
| KLINE Sara | |||||||
| 6 | KLINE Sara | FUL | |||||
| PUCHACHER Laura | |||||||
| 7 | TREMMEL Anja | UWK | 15/5 | ||||
| TREMMEL Anja | |||||||
| 26 | |||||||
| BUTTLER Sophie | |||||||
| 23 | 15/3 | ||||||
| BUTTLER Sophie | |||||||
| 10 | BUTTLER Sophie | AFCS | |||||
| PUCHACHER Laura | |||||||
| 15 | PFLEGER Florentina | FUL | 15/3 | ||||
| PFLEGER Florentina | |||||||
| 18 | NEUMAYER Lucia | UWK | 15/10 | ||||
| PUCHACHER Laura | |||||||
| 31 | 15/9 | ||||||
| PUCHACHER Laura | |||||||
| 2 | PUCHACHER Laura | KAC |
Document Engarde - 16.05.2009 20:00:52