Österreichische Kadettenmeisterschaften
Damendegen
16.05.2009 - Graz
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| NEUMAYER Lucia | UWK | V | 3 | 1 | 1 | 1/4 | -8 | 10 | |||
| BARTOSKA Nicole | STLFC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| PÖCKL Karin | AFCS | V | V | 4 | 2 | 2/4 | 3 | 16 | |||
| KLINE Sara | FUL | V | V | V | 2 | 3/4 | 7 | 17 | |||
| PUCHACHER Laura | KAC | V | V | V | V3 | 4/4 | 13 | 18 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||
| WEISER Manuela | OÖLFK | V | V | 3 | 3 | 2/4 | 0 | 16 | |||
| GRABMAYR Lisa | AFCS | 3 | V | 2 | V | 2/4 | 0 | 15 | |||
| GASTINGER Nina | UWK | 4 | 3 | 4 | 1 | 0/4 | -8 | 12 | |||
| JOHN Julia | FUL | V | V | V | 2 | 3/4 | 3 | 17 | |||
| PFUNDNER Gerrit | STLFC | V4 | 2 | V | V | 3/4 | 5 | 16 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | |||||||||
| BUTTLER Sophie | AFCS | 2 | V | V | V | 3/4 | 2 | 17 | |||
| WAKONIG Katharina | UWK | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
| SEGUR-CABANAC Isabell | FUL | 4 | 1 | V4 | V | 2/4 | 2 | 14 | |||
| SCHMIDL Paula | OÖLFK | 4 | 2 | 2 | 2 | 0/4 | -9 | 10 | |||
| BRENNER Nicole | STLFC | 2 | 1 | 0 | V | 1/4 | -9 | 8 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | |||||||||
| TREMMEL Anja | UWK | V | 4 | V | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
| SCHMEDLER Katharina | SZTK | 3 | V | V | V | 3/4 | 7 | 18 | |||
| HASLHOFER Caroline | FUL | V | 4 | V | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
| URSCHITZ Sharon | STLFC | 1 | 0 | 1 | V4 | 1/4 | -10 | 6 | |||
| PETERNELL Carina | FCW | 4 | 2 | 0 | 1 | 0/4 | -12 | 7 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | |||||||||
| CENKER Helene | FUM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0/4 | -13 | 6 | |||
| EIXELSBERGER Denise | SZTK | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| WALDNER Nina | STLFC | V4 | 1 | V | 2 | 2/4 | -2 | 12 | |||
| PFLEGER Florentina | FUL | V | 3 | 2 | V | 2/4 | 0 | 15 | |||
| KURZ Jessica | KAC | V | 3 | V | 2 | 2/4 | 3 | 15 |
Document Engarde - 16.05.2009 20:00:32