Österreichische Kadettenmeisterschaften
Damendegen Mannschaft
17.05.2009 - Graz
Viertelfinale
| 1 | FUL 1 | ||||
| FUL 1 | |||||
| 8 | |||||
| FUL 1 | |||||
| 5 | FUL 2 | 45/40 | |||
| STLFC 1 | |||||
| 4 | STLFC 1 | 36/35 | |||
| FUL 1 | |||||
| 3 | AFCS | 45/29 | |||
| AFCS | |||||
| 6 | STLFC 2 | 45/20 | |||
| UWK 1 | |||||
| 7 | UWK 2 | 43/42 | |||
| UWK 1 | |||||
| 2 | UWK 1 | 45/28 |
3. Platz
| 1 | STLFC 1 | ||
| STLFC 1 | |||
| 2 | AFCS | 40/36 |
Document Engarde - 17.05.2009 16:38:15