Österreichische Kadettenmeisterschaften
Damendegen Mannschaft
17.05.2009 - Graz
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Nation | Verein |
| 1 | FUL 1 | FUL 1 | |
| 2 | UWK 1 | UWK 1 | |
| 3 | STLFC 1 | STLFC 1 | |
| 4 | AFCS | AFCS | |
| 5 | FUL 2 | FUL 2 | |
| 6 | UWK 2 | UWK 2 | |
| 7 | STLFC 2 | STLFC 2 |
Document Engarde - 17.05.2009 16:37:42