Staatsmeisterschaften 2006
Damenflorett
Graz, 10.Juni 2006
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| BRIX-GRUENWALD Gudrun | FU MOE | 2 | 2 | 1 | 3 | V3 | 1 | 1/6 | -11 | 12 | |||
| SCHAROWA Eugenia | STLFC | V | 1 | 1 | 2 | V | 1 | 2/6 | -10 | 15 | |||
| CSAR Barbara | AFCS | V4 | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 2/6 | 0 | 23 | |||
| GENSER Martina | FU MOE | V2 | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 7 | 23 | |||
| KOPPENWALLNER Barbara | STLFC | V4 | V | V | V | 3 | V3 | 5/6 | 9 | 25 | |||
| GOLLESCH Karin | WIENER FK | 3 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| GENSER Katrin | KAC | V | V | V | 3 | 2 | 4 | 3/6 | 6 | 24 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| FUSSI Heike | STLFC | 1 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| MAREICH Judith | STLFC | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 8 | 20 | |||
| ESSL Regina | AFCS | 4 | 2 | 4 | V | 1 | 1/5 | -4 | 16 | |||
| OTRUBA Hanna | FU MOE | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| WALZHOFER Nicole | FU MOE | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| KLEINBERGER Sandra | KAC | V | V | V2 | V | V | 5/5 | 18 | 22 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| GRASNEK Birgit | FU MOE | 1 | V3 | V | 2 | V4 | 3/5 | 0 | 15 | |||
| KRANISTER Verena | FU MOE | V | V3 | 3 | 2 | 1 | 2/5 | 1 | 14 | |||
| ENDER Jenny | UWK | 1 | 2 | V | 1 | 3 | 1/5 | -5 | 12 | |||
| SCHRATL Petra | STLFC | 1 | V | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| DOECKER Anna | AFCS | V | V3 | V | V | V4 | 5/5 | 15 | 22 | |||
| WEISS Kim | BALMUNG | 3 | V2 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 17 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WILHELMI Annette | FTSD | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| HAUNOLD Renee | AFCS | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| ENDER Pia | UWK | 0 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -9 | 13 | |||
| BATITSCH Anna | STLFC | 3 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
| LAKATOS Andrea | UFC | 1 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| BEHRENDT Barbara | FU MOE | 2 | 0 | V | 1 | 4 | 1/5 | -9 | 12 |
Document Engarde - 11.06.2006 15:32:30