30. Grazer Messepokal
Damenflorett - Einzel
25.10.2010
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | KLEINBERGER | Sandra | AUT | KAC |
| 2 | WOHLGEMUTH | Olivia | AUT | FUM |
| 3 | CELLEROVA | Michala | SVK | STU BRATISLAVA |
| 3 | DÖCKER | Anna | AUT | AFCS |
| 5 | WEISS | Kim | AUT | WFK |
| 6 | KOPPENWALLNER | Barbara | AUT | STLFC |
| 7 | SABARTOVA | Eliska | CZE | USK PRAG |
| 8 | MAREICH | Judith | AUT | STLFC |
| 9 | WALZHOFER | Nicole | AUT | FUM |
| 10 | MESTROVIC | Ana | CRO | ZAGREB FECHTSCHULE |
| 11 | POKORNA | Katarina | SVK | KS SAMORIN |
| 12 | ESSL | Regina | AUT | AFCS |
| 13 | NOVENKOVA | Veronika | CZE | BOHEMIANS |
| 14 | DAJCIC | Marcela | CRO | RAPIR ZAGREB |
| 15 | BIMOVA | Andrea | CZE | USK PRAG |
| 16 | HAUNOLD | Renee | AUT | AFCS |
| 17 | CENKER | Freya | AUT | FUM |
| 18 | LERCH | Kristina | AUT | STLFC |
| 19 | SOLACHER | Anna | AUT | STLFC |
| 20 | TANZMEISTER | Dorothea | AUT | ASC |
| 21 | BUKARKOVA | Zuzana | CZE | SOKOL BYSTRICE |
| 22 | JAKUBCOVA | Katerina | CZE | SOKOL BYSTRICE |
| 23 | LAKATOS | Andrea | AUT | UFC |
| 24 | BITTEROVA | Noemi | SVK | KS SAMORIN |
| 25 | ROSENOW | Sonja | AUT | FUM |
| 26 | STOISSER | Alice | AUT | STLFC |
| 27 | STEINBÖCK-KUDLACEK | Petra | AUT | STOCKERAU |
| 28 | ORTNER | Stephanie | AUT | DORNBIRN |
| 29 | JERMAN | Eva | SLO | FC DUEL TABOR |
| 30 | KORENCAN | Klara | SLO | FC DUEL TABOR |
| 31 | PETERNELL | Carina | AUT | FC WELS |
| 32 | SELAN | Nezka | SLO | FC Rudolf Cvetko Velenje |
| 33 | HIERZBERGER | Bettina | AUT | STLFC |
| 34 | SODNIK | Eva | SLO | FC DUEL TABOR |
| 35 | WITTING | Melanie | AUT | ASC |
| 36 | SPEICHER | Julia | AUT | STLFC |
| 37 | KONRATH | Karina | AUT | STLFC |
| 38 | IRSIC | Vesna | SLO | FC DUEL TABOR |
| 39 | SCHMIDT | Edith | AUT | ASC |
Document Engarde - 26.09.2010 14:43:26