30. Grazer Messepokal
Damenflorett - Einzel
25.10.2010
Runden, Durchg. Nr 2
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| BITTEROVA Noemi | SVK | 1 | V | 2 | 3 | 1/4 | -7 | 11 | |||
| NOVENKOVA Veronika | CZE | V | V | 1 | 3 | 2/4 | 0 | 14 | |||
| STEINBÖCK-KUDLACEK Petra | AUT | 3 | 3 | 2 | 2 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| WEISS Kim | AUT | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| MESTROVIC Ana | CRO | V | V | V | 4 | 3/4 | 6 | 19 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||
| ROSENOW Sonja | AUT | V | 2 | 0 | 3 | 1/4 | -8 | 10 | |||
| POKORNA Katarina | SVK | 3 | V | V | V | 3/4 | 3 | 18 | |||
| LERCH Kristina | AUT | V | 2 | V | 1 | 2/4 | -1 | 13 | |||
| BUKARKOVA Zuzana | CZE | V | 4 | 2 | V | 2/4 | 4 | 16 | |||
| SABARTOVA Eliska | CZE | V | 4 | V | 2 | 2/4 | 2 | 16 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | |||||||||
| LAKATOS Andrea | AUT | V | 0 | 4 | 1 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| ESSL Regina | AUT | 4 | V | V | 2 | 2/4 | 2 | 16 | |||
| DAJCIC Marcela | CRO | V | 2 | V | 1 | 2/4 | 0 | 13 | |||
| STOISSER Alice | AUT | V | 3 | 3 | 1 | 1/4 | -7 | 12 | |||
| KLEINBERGER Sandra | AUT | V | V4 | V | V | 4/4 | 14 | 19 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | |||||||||
| KOPPENWALLNER Barbara | AUT | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| SOLACHER Anna | AUT | 2 | V | 0 | V | 2/4 | 0 | 12 | |||
| ORTNER Stephanie | AUT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| CELLEROVA Michala | SVK | 1 | V | V | V | 3/4 | 6 | 16 | |||
| JAKUBCOVA Katerina | CZE | 0 | 0 | V | 4 | 1/4 | -7 | 9 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | |||||||||
| CENKER Freya | AUT | V4 | 2 | V | V | 3/4 | 8 | 16 | |||
| WALZHOFER Nicole | AUT | 3 | V | V | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
| BIMOVA Andrea | CZE | V | 3 | V | 4 | 2/4 | 4 | 17 | |||
| JERMAN Eva | SLO | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| MAREICH Judith | AUT | 0 | 4 | V | V | 2/4 | -1 | 14 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | |||||||||
| HAUNOLD Renee | AUT | 1 | V | 3 | V | 2/4 | 0 | 14 | |||
| DÖCKER Anna | AUT | V | V | 3 | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
| KORENCAN Klara | SLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| WOHLGEMUTH Olivia | AUT | V4 | V | V | 4 | 3/4 | 7 | 18 | |||
| TANZMEISTER Dorothea | AUT | 3 | 2 | V | V | 2/4 | 1 | 15 |
Document Engarde - 26.09.2010 14:41:17