Grazer Messepokal
Damenflorett Einzel
19.09.2009
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WALZHOFER Nicole | AUT | 3 | 4 | V | 0 | 0 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| STOISSER Alice | AUT | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| MAREICH Judith | AUT | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| PREVATO Jessica | ITA | 1 | V | 2 | 3 | 0 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| MESTROVIC Ana | CRO | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| NATTAN Sarolta | HUN | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| KONRATH Karina | AUT | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -17 | 6 | |||
| PETERNELL Carina | AUT | V | 2 | V | 2 | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| KLEINBERGER Sandra | AUT | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| ROSENOW Sonja | AUT | V3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| HORVATH Andrea | HUN | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| DAJCIC Marcela | CRO | V | V | 2 | V | 1 | 3/5 | 4 | 18 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| STEINBÖCK-KUDLACEK Petra | AUT | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| ZERLAUTH Julia | AUT | V | 3 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| SOLACHER Anna | AUT | V | V4 | 4 | 0 | 2 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| GENSER Kathi | AUT | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| POKORNA Katarina | SVK | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 5 | 19 | |||
| SABARTOVA Eliska | CZE | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| LERCH Kristina | AUT | 0 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -4 | 13 | |||
| TANZMEISTER Dorothea | AUT | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 16 | 23 | |||
| CENKER Freya | AUT | V | 1 | 1 | 2 | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
| HAUNOLD Rene | AUT | V4 | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
| BITTEROVA Noemi | SVK | 2 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| ROSSATO Marta | ITA | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0/5 | -15 | 10 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WOHLGEMUTH Olivia | AUT | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| WEISS Kim | AUT | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
| BRENNER Nicole | AUT | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| SURANO Gabriella | ITA | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| ORTNER Stephanie | AUT | 3 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | 0 | 17 | |||
| WITTING Melanie | AUT | 0 | 0 | V | 0 | 1 | 1/5 | -15 | 6 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| STÖGNER Viola | AUT | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| BATITSCH Anna | AUT | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
| PFUNDNER Gerrit | AUT | V4 | 2 | V4 | 1 | 2 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| EIXELSBERGER Denise | AUT | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 7 | |||
| CELLEROVA Michala | SVK | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| BOTROS Christine | HUN | 2 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 17 |
Document Engarde - 19.09.2009 17:46:12