28.Grazer Messepokal
Herrenflorett, allgemeine Klasse
20.September 2008
Direktausscheidung mit 64
| 1 | KUNDERA Vaclav | TCH | |||
| KUNDERA Vaclav | |||||
| 64 | |||||
| KUNDERA Vaclav | |||||
| 33 | STEFENELLI Severin | AUT | 15/9 | ||
| STEFENELLI Severin | |||||
| 32 | PFEFFERKORN Robin | AUT | 15/14 | ||
| BIONDO Tobia | |||||
| 17 | PRICHYSTAL Miroslav | TCH | 15/12 | ||
| PRICHYSTAL Miroslav | |||||
| 48 | |||||
| BIONDO Tobia | |||||
| 49 | 15/8 | ||||
| BIONDO Tobia | |||||
| 16 | BIONDO Tobia | ITA | |||
| 9 | STUEHLER Sven | AUT | |||
| STUEHLER Sven | |||||
| 56 | |||||
| MADR Vilem | |||||
| 41 | 12/10 | ||||
| MADR Vilem | |||||
| 24 | MADR Vilem | TCH | |||
| MADR Vilem | |||||
| 25 | WOHLGEMUTH Dominik | AUT | 12/11 | ||
| WOHLGEMUTH Dominik | |||||
| 40 | |||||
| WOHLGEMUTH Dominik | |||||
| 57 | 15/12 | ||||
| DOMSITZ Tibor | |||||
| 8 | DOMSITZ Tibor | SVQ | |||
| 5 | SCHOLZ Robert | AUT | |||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 60 | |||||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 37 | 15/5 | ||||
| HOESELE Robert | |||||
| 28 | HOESELE Robert | AUT | |||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 21 | DOBIASCH Martin | AUT | 15/6 | ||
| DOBIASCH Martin | |||||
| 44 | |||||
| GIANELLO Marco | |||||
| 53 | 15/3 | ||||
| GIANELLO Marco | |||||
| 12 | GIANELLO Marco | ITA | |||
| 13 | DE COL Daniele | ITA | |||
| DE COL Daniele | |||||
| 52 | |||||
| DE PIERI Marco | |||||
| 45 | 15/11 | ||||
| DE PIERI Marco | |||||
| 20 | DE PIERI Marco | ITA | |||
| DE PIERI Marco | |||||
| 29 | WOZNIAK Viktor | AUT | 15/6 | ||
| WOZNIAK Viktor | |||||
| 36 | SAUSENG Siegfried | AUT | 15/13 | ||
| BLASCHKA Robert | |||||
| 61 | 15/10 | ||||
| BLASCHKA Robert | |||||
| 4 | BLASCHKA Robert | AUT | |||
| 3 | STANEK Michael | ALL | |||
| STANEK Michael | |||||
| 62 | |||||
| STANEK Michael | |||||
| 35 | MAROTTA Francesco | ITA | 15/4 | ||
| MAROTTA Francesco | |||||
| 30 | HUFNAGL Johannes | ALL | 15/8 | ||
| STANEK Michael | |||||
| 19 | ANTONELLO Alberto | ITA | 15/7 | ||
| ANTONELLO Alberto | |||||
| 46 | |||||
| SQUIZZATO Massimo | |||||
| 51 | 15/6 | ||||
| SQUIZZATO Massimo | |||||
| 14 | SQUIZZATO Massimo | ITA | |||
| 11 | HINTERSEER Moritz | AUT | |||
| HINTERSEER Moritz | |||||
| 54 | |||||
| HINTERSEER Moritz | |||||
| 43 | 15/10 | ||||
| HORVATH Michal | |||||
| 22 | HORVATH Michal | SVQ | |||
| HINTERSEER Moritz | |||||
| 27 | FRANCO Piero | ITA | 15/14 | ||
| FRANCO Piero | |||||
| 38 | |||||
| MAROTTA Luca | |||||
| 59 | 15/10 | ||||
| MAROTTA Luca | |||||
| 6 | MAROTTA Luca | ITA | |||
| 7 | POSCHARNIG Johannes | AUT | |||
| POSCHARNIG Johannes | |||||
| 58 | |||||
| POSCHARNIG Johannes | |||||
| 39 | 15/5 | ||||
| LOEBEL Janek | |||||
| 26 | LOEBEL Janek | ALL | |||
| HINTERSEER Tobias | |||||
| 23 | MALICS Robert | HON | 15/13 | ||
| MALICS Robert | |||||
| 42 | |||||
| HINTERSEER Tobias | |||||
| 55 | 15/13 | ||||
| HINTERSEER Tobias | |||||
| 10 | HINTERSEER Tobias | AUT | |||
| 15 | WANG Dominik | AUT | |||
| WANG Dominik | |||||
| 50 | |||||
| WANG Dominik | |||||
| 47 | 15/4 | ||||
| SCHOEPPL Felix | |||||
| 18 | SCHOEPPL Felix | AUT | |||
| PRANZ Rene | |||||
| 31 | WALLA Benjamin | AUT | 15/2 | ||
| LELKES Peter | |||||
| 34 | LELKES Peter | SVQ | 15/13 | ||
| PRANZ Rene | |||||
| 63 | 15/2 | ||||
| PRANZ Rene | |||||
| 2 | PRANZ Rene | AUT |
Document Engarde - 20.09.2008 18:46:15