28.Grazer Messepokal
Damenflorett, allgemeine Klasse
20.September 2008
Direktausscheidung mit 32
| 1 | TAGLIAPIETRA Maddalena | ITA | ||
| TAGLIAPIETRA Maddalena | ||||
| 32 | ||||
| TAGLIAPIETRA Maddalena | ||||
| 17 | ESSL Regina | AUT | 15/6 | |
| ESSL Regina | ||||
| 16 | KRANISTER Verena | AUT | 15/11 | |
| 9 | GOLLESCH Karin | AUT | ||
| GOLLESCH Karin | ||||
| 24 | ||||
| FREZZA Eilsa | ||||
| 25 | 15/13 | |||
| FREZZA Eilsa | ||||
| 8 | FREZZA Eilsa | ITA | ||
| 5 | WEISS Kim | AUT | ||
| WEISS Kim | ||||
| 28 | ||||
| WEISS Kim | ||||
| 21 | DAJCIC Marcela | CRO | 15/14 | |
| MAREICH Judith | ||||
| 12 | MAREICH Judith | AUT | 15/9 | |
| 13 | SPEZZAMONTE Irene | ITA | ||
| SPEZZAMONTE Irene | ||||
| 20 | LORBEER Gudrun | AUT | 15/9 | |
| KOPPENWALLNER Barbara | ||||
| 29 | 14/6 | |||
| KOPPENWALLNER Barbara | ||||
| 4 | KOPPENWALLNER Barbara | AUT | ||
| 3 | VIANELLO Valentina | ITA | ||
| VIANELLO Valentina | ||||
| 30 | ||||
| VIANELLO Valentina | ||||
| 19 | MESTROVIC Ana | CRO | 15/4 | |
| WOHLGEMUTH Olivia | ||||
| 14 | WOHLGEMUTH Olivia | AUT | 15/7 | |
| 11 | PALM Kerstin | SWE | ||
| PALM Kerstin | ||||
| 22 | STOEGNER Viola | AUT | 11/8 | |
| VENTURINI Anna | ||||
| 27 | 15/8 | |||
| VENTURINI Anna | ||||
| 6 | VENTURINI Anna | ITA | ||
| 7 | DOECKER Anna | AUT | ||
| DOECKER Anna | ||||
| 26 | ||||
| DOECKER Anna | ||||
| 23 | 15/10 | |||
| BATITSCH Anna | ||||
| 10 | BATITSCH Anna | AUT | ||
| 15 | HAUNOLD Renee | AUT | ||
| HAUNOLD Renee | ||||
| 18 | BENETTI Lucrezia | ITA | 15/14 | |
| KLEINBERGER Sandra | ||||
| 31 | 15/9 | |||
| KLEINBERGER Sandra | ||||
| 2 | KLEINBERGER Sandra | AUT |
Document Engarde - 20.09.2008 18:49:13