Österreichische Kadettenmeisterschaften
Herrendegen
16.05.2009 - Graz
Direktausscheidung mit 64
| 1 | HARTMANN Florian | ATUS WEIZ | ||||||
| HARTMANN Florian | ||||||||
| 64 | ||||||||
| HARTMANN Florian | ||||||||
| 33 | KÖNIGSWIESER Hubert | FUL | 15/6 | |||||
| SCHEIRING Max | ||||||||
| 32 | SCHEIRING Max | AFCS | 15/12 | |||||
| HARTMANN Florian | ||||||||
| 17 | QUELL Michael | FUW | 15/11 | |||||
| QUELL Michael | ||||||||
| 48 | ||||||||
| GARTNER Max | ||||||||
| 49 | 15/14 | |||||||
| GARTNER Max | ||||||||
| 16 | GARTNER Max | FUW | ||||||
| HARTMANN Florian | ||||||||
| 9 | KORLATH Alexander | OÖLFK | 15/6 | |||||
| KORLATH Alexander | ||||||||
| 56 | ||||||||
| KORLATH Alexander | ||||||||
| 41 | 15/8 | |||||||
| GÖTZINGER Johannes | ||||||||
| 24 | GÖTZINGER Johannes | BALMUNG | ||||||
| FÜREDER Philipp | ||||||||
| 25 | WETTER Elias | FUW | 15/14 | |||||
| WETTER Elias | ||||||||
| 40 | ||||||||
| FÜREDER Philipp | ||||||||
| 57 | 15/11 | |||||||
| FÜREDER Philipp | ||||||||
| 8 | FÜREDER Philipp | OÖLFK | ||||||
| HARTMANN Florian | ||||||||
| 5 | PFEFFERKORN Robin | FTSJD | 15/9 | |||||
| PFEFFERKORN Robin | ||||||||
| 60 | ||||||||
| PFEFFERKORN Robin | ||||||||
| 37 | LECHNER Felix | STLFC | 15/10 | |||||
| LECHNER Felix | ||||||||
| 28 | KRIZ Max | FUK | 15/12 | |||||
| PFEFFERKORN Robin | ||||||||
| 21 | PFUNDNER Gernot | STLFC | 15/12 | |||||
| PFUNDNER Gernot | ||||||||
| 44 | ||||||||
| PUCHACHER Lukas | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| PUCHACHER Lukas | ||||||||
| 12 | PUCHACHER Lukas | KAC | ||||||
| RITSCH Sebastian | ||||||||
| 13 | KÖNIGSWIESER Justus | FUL | 15/10 | |||||
| KÖNIGSWIESER Justus | ||||||||
| 52 | ||||||||
| KÖNIGSWIESER Justus | ||||||||
| 45 | 15/7 | |||||||
| KALIS Robert | ||||||||
| 20 | KALIS Robert | AFCS | ||||||
| RITSCH Sebastian | ||||||||
| 29 | SCHÜFFL Ebbo | AFCS | 15/12 | |||||
| WITT Matteo | ||||||||
| 36 | WITT Matteo | WAT | 15/14 | |||||
| RITSCH Sebastian | ||||||||
| 61 | 15/4 | |||||||
| RITSCH Sebastian | ||||||||
| 4 | RITSCH Sebastian | FTSJD | ||||||
| ALLGEUER Sebastian | ||||||||
| 3 | ALLGEUER Sebastian | FTSJF | 15/9 | |||||
| ALLGEUER Sebastian | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ALLGEUER Sebastian | ||||||||
| 35 | STEFAN Benjamin | OÖLFK | 15/2 | |||||
| STEFAN Benjamin | ||||||||
| 30 | WALDNER Michael | STLFC | 15/3 | |||||
| ALLGEUER Sebastian | ||||||||
| 19 | REISENBICHLER David | OÖLFK | 15/13 | |||||
| REISENBICHLER David | ||||||||
| 46 | ||||||||
| HÄMMERLE Vincent | ||||||||
| 51 | 15/9 | |||||||
| HÄMMERLE Vincent | ||||||||
| 14 | HÄMMERLE Vincent | FTSJF | ||||||
| ALLGEUER Sebastian | ||||||||
| 11 | BASTY Nicolas | BALMUNG | 15/8 | |||||
| BASTY Nicolas | ||||||||
| 54 | ||||||||
| PENNINGER Philipp | ||||||||
| 43 | 13/12 | |||||||
| PENNINGER Philipp | ||||||||
| 22 | PENNINGER Philipp | FCW | ||||||
| KNES Konstantin | ||||||||
| 27 | HOLL Peter | FUK | 15/8 | |||||
| HOLL Peter | ||||||||
| 38 | KNECHTL Lukas | UWK | 15/6 | |||||
| KNES Konstantin | ||||||||
| 59 | 15/6 | |||||||
| KNES Konstantin | ||||||||
| 6 | KNES Konstantin | SZTK | ||||||
| ALLGEUER Sebastian | ||||||||
| 7 | HASLINGER David | FUL | 15/4 | |||||
| HASLINGER David | ||||||||
| 58 | ||||||||
| HASLINGER David | ||||||||
| 39 | 15/13 | |||||||
| ERTL Lukas | ||||||||
| 26 | ERTL Lukas | FUL | ||||||
| HASLINGER David | ||||||||
| 23 | SCHREINER Raphael | STLFC | 15/11 | |||||
| SCHREINER Raphael | ||||||||
| 42 | ||||||||
| SCHREINER Raphael | ||||||||
| 55 | 15/7 | |||||||
| MAYER Maximilian | ||||||||
| 10 | MAYER Maximilian | FTSJD | ||||||
| SCHOBER Maximilian | ||||||||
| 15 | SCHMEDLER Michael | SZTK | 15/7 | |||||
| SCHMEDLER Michael | ||||||||
| 50 | ||||||||
| KATHAN Leonard | ||||||||
| 47 | 15/10 | |||||||
| KATHAN Leonard | ||||||||
| 18 | KATHAN Leonard | FTSJF | ||||||
| SCHOBER Maximilian | ||||||||
| 31 | GRIMUS Stefan | FUW | 15/14 | |||||
| LOIBNEGGER Thomas | ||||||||
| 34 | LOIBNEGGER Thomas | KAC | 15/11 | |||||
| SCHOBER Maximilian | ||||||||
| 63 | 15/5 | |||||||
| SCHOBER Maximilian | ||||||||
| 2 | SCHOBER Maximilian | FUL |
Document Engarde - 16.05.2009 19:59:59