Österreichische Kadettenmeisterschaften
Herrendegen
16.05.2009 - Graz
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| ALLGEUER Sebastian | FTSJF | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| STEFAN Benjamin | OÖLFK | 1 | V4 | 3 | 0 | 1/4 | -9 | 8 | |||
| LOIBNEGGER Thomas | KAC | 2 | 2 | 2 | V | 1/4 | -6 | 11 | |||
| ERTL Lukas | FUL | 1 | V | V | 3 | 2/4 | -1 | 14 | |||
| WETTER Elias | FUW | 4 | V | 3 | V | 2/4 | 4 | 17 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| KNES Konstantin | SZTK | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 12 | 24 | |||
| SCHEIRING Max | AFCS | 3 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| PENNINGER Philipp | FCW | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| SCHMIDL Felix | OÖLFK | 0 | 3 | 1 | V | 0 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| FRIEDL Fabian | FUL | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| HARTMANN Florian | ATUS WEIZ | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WEISS Linus | FTSJF | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| KORLATH Alexander | OÖLFK | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| SCHREINER Raphael | STLFC | V | 2 | V | 1 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| KNECHTL Lukas | UWK | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| KÖNIGSWIESER Justus | FUL | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 7 | 21 | |||
| QUELL Michael | FUW | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 21 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WIESER David | FUL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| HÄMMERLE Vincent | FTSJF | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 4 | 22 | |||
| HOLL Peter | FUK | V | 4 | 4 | V | 2 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| FÜREDER Philipp | OÖLFK | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| GRIMUS Stefan | FUW | V | 4 | 3 | 1 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| KALIS Robert | AFCS | V | 4 | V | V4 | 3 | 3/5 | 2 | 21 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| SCHMEDLER Michael | SZTK | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| KÖNIGSWIESER Hubert | FUL | 0 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| WALDNER Michael | STLFC | 0 | V | V | 4 | 1 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| GÖTZINGER Johannes | BALMUNG | V | 2 | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| RIGAUD Max | AFCS | 2 | 4 | V | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| PFEFFERKORN Robin | FTSJD | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| SECHSHAUSER Michael | AFCS | 3 | 1 | 3 | 2 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
| GARTNER Max | FUW | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| MAYER Maximilian | FTSJD | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| PUCHACHER Lukas | KAC | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| KATHAN Leonard | FTSJF | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| SILYE Paul | FUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -17 | 8 |
Runde Nr 7
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| SCHOBER Maximilian | FUL | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| BASTY Nicolas | BALMUNG | 2 | V | V4 | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| HASSLER Simon | FTSJD | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| WITT Matteo | WAT | 1 | 1 | V | 3 | 2 | 1/5 | -7 | 12 | |||
| SCHÜFFL Ebbo | AFCS | 3 | 3 | V | V4 | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| PFUNDNER Gernot | STLFC | 3 | 4 | V | V4 | V | 3/5 | 2 | 21 |
Runde Nr 8
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| HASLINGER David | FUL | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | |||
| REISENBICHLER David | OÖLFK | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| KRIZ Max | FUK | 3 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| ÖZER Musa | AFCS | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| LECHNER Felix | STLFC | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| RITSCH Sebastian | FTSJD | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 |
Document Engarde - 16.05.2009 19:59:39