Österreichische Kadettenmeisterschaften
Herrendegen Mannschaft
17.5.2009 - Graz
tableau de 16
| 1 | FTS - DORNBIRN | |||||
| FTS - DORNBIRN | ||||||
| 16 | ||||||
| FTS - DORNBIRN | ||||||
| 9 | FUL 2 | 45/27 | ||||
| AFCS 1 | ||||||
| 8 | AFCS 1 | 45/22 | ||||
| FTS - DORNBIRN | ||||||
| 5 | STLFC 1 | 45/40 | ||||
| STLFC 1 | ||||||
| 12 | ||||||
| OÖLFK | ||||||
| 13 | 45/26 | |||||
| OÖLFK | ||||||
| 4 | OÖLFK | |||||
| TSJ- FELDKIRCH | ||||||
| 3 | TSJ- FELDKIRCH | 45/37 | ||||
| TSJ- FELDKIRCH | ||||||
| 14 | ||||||
| TSJ- FELDKIRCH | ||||||
| 11 | 45/27 | |||||
| BALMUNG | ||||||
| 6 | BALMUNG | |||||
| TSJ- FELDKIRCH | ||||||
| 7 | FU- WIEN | 45/19 | ||||
| FU- WIEN | ||||||
| 10 | AFCS - 2 | 45/29 | ||||
| FU- WIEN | ||||||
| 15 | 45/20 | |||||
| FUL 1 | ||||||
| 2 | FUL 1 |
3. Platz
| 1 | OÖLFK | ||
| OÖLFK | |||
| 2 | FU- WIEN | 45/23 |
Document Engarde - 17.05.2009 17:15:08