Österreichische Kadettenmeisterschaften
Herrendegen Mannschaft
17.5.2009 - Graz
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Nation | Verein |
| 1 | TSJ- FELDKIRCH | TSJ - FELDKIRCH | |
| 2 | FTS - DORNBIRN | FTS - DORNBIRN | |
| 3 | OÖLFK | OÖLFK | |
| 4 | FU- WIEN | FU - WIEN | |
| 5 | STLFC 1 | STLFC 1 | |
| 6 | BALMUNG | BALMUNG | |
| 7 | AFCS 1 | AFCS 1 | |
| 8 | FUL 1 | FUL 1 | |
| 9 | AFCS - 2 | AFCS - 2 | |
| 10 | FUL 2 | FUL 2 |
Document Engarde - 17.05.2009 17:17:56