Staatsmeisterschaften 2006
Herrenflorett
Graz, 10.Juni 2006
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | SCHLOSSER | Roland | AFCS | |
| 2 | PRANZ | Rene | FU MOE | |
| 3 | HINTERSEER | Moritz | AFCS | |
| 3 | RICHTER | Andreas | FU MOE | |
| 5 | LUDWIG | Michael | FU MOE | |
| 6 | BOESCH | Maximilian | AFCS | |
| 7 | MACHER | Thomas | AFCS | |
| 8 | BLASCHKA | Robert | STLFC | |
| 9 | HUEHNEL | Johannes | FU MOE | |
| 10 | SOHM | Cornelius | AFCS | |
| 11 | SCHOEPPL | Felix | AFCS | |
| 12 | HINTERSEER | Tobias | AFCS | |
| 13 | BRUGGER | Ruediger | AFCS | |
| 14 | BRUGGER | Arno | AFCS | |
| 15 | WANG | Dominik | FU WIEN | |
| 16 | POSCHARNIG | Johannes | FU KREMS | |
| 17 | WOZNIAK | Viktor | WIENER FK | |
| 18 | FABIANEK | Oliver | STLFC | |
| 19 | SAUSENG | Siegfried | STLFC | |
| 20 | HAYEK | Günter | WAT | |
| 21 | KREPCIK | Alexander | FU BADEN | |
| 22 | RICHTER | Stefan | WAT | |
| 23 | WIGOUTSCHNIG | Christian | SZTK | |
| 24 | DOBIASCH | Martin | WAT | |
| 24 | ZLATTINGER | Lukas | STLFC | |
| 26 | WOHLGEMUTH | Dominik | SZTK | |
| 27 | STEFENELLI | Severin | FU MOE | |
| 28 | RASSMANN | Alexander | FU KREMS | |
| 29 | SCHANDL | Herwig | FU KREMS | |
| 30 | STELZER | Korbinian | STLFC | |
| 31 | STRULAK | Lukasz | STLFC | |
| 32 | BERNHARDT | Aeneas | STLFC | |
| 33 | LIU | GuangYuan | WIENER FK | |
| 34 | FELDNER | Maximilian | STLFC | |
| 34 | MAIER | Walter | WEIZ | |
| 36 | CZELECZ | Michael | STLFC | |
| 37 | HERRMANN | Andreas | FU WIEN | |
| 38 | RISS | Alexander | WIENER FK | |
| 39 | RICHTER | Stefan | STLFC | |
| 40 | GRUNDNER | Christian | ASC | |
| 41 | ZELENKA | Edmund | STLFC | |
| 41 | PFUNDNER | Gerhard | STLFC |
Document Engarde - 11.06.2006 15:33:39