Staatsmeisterschaften 2006
Herrenflorett
Graz, 10.Juni 2006
Direktausscheidung mit 64
| 1 | PRANZ Rene | FU MOE | ||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 64 | ||||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 33 | BERNHARDT Aeneas | STLFC | 15/2 | |||||
| BERNHARDT Aeneas | ||||||||
| 32 | LIU GuangYuan | WIENER FK | 15/11 | |||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 17 | POSCHARNIG Johannes | FU KREMS | 13/12 | |||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 48 | ||||||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 49 | 15/10 | |||||||
| WOZNIAK Viktor | ||||||||
| 16 | WOZNIAK Viktor | WIENER FK | ||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 9 | SCHOEPPL Felix | AFCS | 14/13 | |||||
| SCHOEPPL Felix | ||||||||
| 56 | ||||||||
| SCHOEPPL Felix | ||||||||
| 41 | 15/7 | |||||||
| ZLATTINGER Lukas | ||||||||
| 24 | ZLATTINGER Lukas | STLFC | ||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 25 | DOBIASCH Martin | WAT | 15/11 | |||||
| DOBIASCH Martin | ||||||||
| 40 | ||||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 57 | 15/8 | |||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 8 | MACHER Thomas | AFCS | ||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 5 | HUEHNEL Johannes | FU MOE | 15/9 | |||||
| HUEHNEL Johannes | ||||||||
| 60 | ||||||||
| HUEHNEL Johannes | ||||||||
| 37 | 15/2 | |||||||
| RASSMANN Alexander | ||||||||
| 28 | RASSMANN Alexander | FU KREMS | ||||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 21 | KREPCIK Alexander | FU BADEN | 15/14 | |||||
| KREPCIK Alexander | ||||||||
| 44 | ||||||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 53 | 15/9 | |||||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 12 | BLASCHKA Robert | STLFC | ||||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||||
| 13 | BRUGGER Ruediger | AFCS | 15/10 | |||||
| BRUGGER Ruediger | ||||||||
| 52 | ||||||||
| BRUGGER Ruediger | ||||||||
| 45 | 15/9 | |||||||
| HAYEK Günter | ||||||||
| 20 | HAYEK Günter | WAT | ||||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||||
| 29 | SCHANDL Herwig | FU KREMS | 15/7 | |||||
| SCHANDL Herwig | ||||||||
| 36 | ||||||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||||
| 61 | 15/0 | |||||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||||
| 4 | HINTERSEER Moritz | AFCS | ||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 3 | SCHLOSSER Roland | AFCS | 15/11 | |||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 62 | ||||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 35 | MAIER Walter | WEIZ | 15/3 | |||||
| STELZER Korbinian | ||||||||
| 30 | STELZER Korbinian | STLFC | 15/6 | |||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 19 | SAUSENG Siegfried | STLFC | 9/8 | |||||
| SAUSENG Siegfried | ||||||||
| 46 | ||||||||
| BRUGGER Arno | ||||||||
| 51 | 15/11 | |||||||
| BRUGGER Arno | ||||||||
| 14 | BRUGGER Arno | AFCS | ||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 11 | HINTERSEER Tobias | AFCS | 15/7 | |||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 54 | ||||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 43 | 15/8 | |||||||
| RICHTER Stefan | ||||||||
| 22 | RICHTER Stefan | WAT | ||||||
| BOESCH Maximilian | ||||||||
| 27 | STEFENELLI Severin | FU MOE | 15/13 | |||||
| STEFENELLI Severin | ||||||||
| 38 | ||||||||
| BOESCH Maximilian | ||||||||
| 59 | 15/6 | |||||||
| BOESCH Maximilian | ||||||||
| 6 | BOESCH Maximilian | AFCS | ||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 7 | SOHM Cornelius | AFCS | 15/6 | |||||
| SOHM Cornelius | ||||||||
| 58 | ||||||||
| SOHM Cornelius | ||||||||
| 39 | 15/2 | |||||||
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||||||
| 26 | WOHLGEMUTH Dominik | SZTK | ||||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 23 | WIGOUTSCHNIG Christian | SZTK | 15/8 | |||||
| WIGOUTSCHNIG Christian | ||||||||
| 42 | ||||||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 55 | 15/6 | |||||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 10 | RICHTER Andreas | FU MOE | ||||||
| RICHTER Andreas | ||||||||
| 15 | WANG Dominik | FU WIEN | 15/6 | |||||
| WANG Dominik | ||||||||
| 50 | ||||||||
| WANG Dominik | ||||||||
| 47 | 15/4 | |||||||
| FABIANEK Oliver | ||||||||
| 18 | FABIANEK Oliver | STLFC | ||||||
| LUDWIG Michael | ||||||||
| 31 | STRULAK Lukasz | STLFC | 15/4 | |||||
| STRULAK Lukasz | ||||||||
| 34 | FELDNER Maximilian | STLFC | 15/13 | |||||
| LUDWIG Michael | ||||||||
| 63 | 15/3 | |||||||
| LUDWIG Michael | ||||||||
| 2 | LUDWIG Michael | FU MOE |
Document Engarde - 11.06.2006 15:34:04