Österreichische Kadettenmeisterschaften
Herrenflorett
16.5.2009 - Graz
Direktausscheidung mit 32
| 1 | GILL Alexander | FUM | |||||
| GILL Alexander | |||||||
| 32 | |||||||
| GILL Alexander | |||||||
| 17 | KNES Konstantin | SZTK | 15/3 | ||||
| KNES Konstantin | |||||||
| 16 | WETTER Emil | FUW | 12/11 | ||||
| RITSCH Sebastian | |||||||
| 9 | RITSCH Sebastian | FTSJD | 15/12 | ||||
| RITSCH Sebastian | |||||||
| 24 | SCHMEDLER Michael | SZTK | 15/2 | ||||
| RITSCH Sebastian | |||||||
| 25 | KRIZ Max | FUK | 15/3 | ||||
| SCHÜFFL Ebbo | |||||||
| 8 | SCHÜFFL Ebbo | AFCS | 15/9 | ||||
| RITSCH Sebastian | |||||||
| 5 | MAYER Maximilian | FTSJD | 15/9 | ||||
| MAYER Maximilian | |||||||
| 28 | LECHNER Felix | STLFC | 15/5 | ||||
| MAYER Maximilian | |||||||
| 21 | MUNDIGLER Dominik | VKVOE | 15/12 | ||||
| HÖSELE Robert | |||||||
| 12 | HÖSELE Robert | STLFC | 15/4 | ||||
| MAYER Maximilian | |||||||
| 13 | SCHEIRING Max | AFCS | 13/12 | ||||
| SCHEIRING Max | |||||||
| 20 | QUELL Michael | FUW | 14/12 | ||||
| ROTHE Sebastian | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| ROTHE Sebastian | |||||||
| 4 | ROTHE Sebastian | AFCS | |||||
| RITSCH Sebastian | |||||||
| 3 | HARING Alexander | STLFC | 15/10 | ||||
| HARING Alexander | |||||||
| 30 | |||||||
| WETTER Elias | |||||||
| 19 | WETTER Elias | FUW | 15/13 | ||||
| WETTER Elias | |||||||
| 14 | SCHREINER Raphael | STLFC | 15/7 | ||||
| PFEFFERKORN Robin | |||||||
| 11 | KLAUSEGGER Constantin | WFK | 15/7 | ||||
| KLAUSEGGER Constantin | |||||||
| 22 | KALIS Robert | AFCS | 15/6 | ||||
| PFEFFERKORN Robin | |||||||
| 27 | ETTELT Max | FU-BADEN | 15/8 | ||||
| PFEFFERKORN Robin | |||||||
| 6 | PFEFFERKORN Robin | FTSJD | 15/1 | ||||
| LANGER Mario | |||||||
| 7 | ZSACSEK Viktor | FUM | 15/10 | ||||
| ZSACSEK Viktor | |||||||
| 26 | HOLL Peter | FUK | 15/11 | ||||
| REICHETZER Tobias | |||||||
| 23 | PFUNDNER Gernot | STLFC | 14/9 | ||||
| REICHETZER Tobias | |||||||
| 10 | REICHETZER Tobias | FUM | 15/3 | ||||
| LANGER Mario | |||||||
| 15 | HOFMANNINGER Florian | VKVOE | 15/7 | ||||
| GRIMUS Stefan | |||||||
| 18 | GRIMUS Stefan | FUW | 15/5 | ||||
| LANGER Mario | |||||||
| 31 | 15/4 | ||||||
| LANGER Mario | |||||||
| 2 | LANGER Mario | FU-BADEN |
Document Engarde - 16.05.2009 19:57:06