Staatsmeisterschaften 2006
Herrenflorett
Graz, 10.Juni 2006
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| FELDNER Maximilian | STLFC | 3 | 1 | V | 0 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| FABIANEK Oliver | STLFC | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| BRUGGER Ruediger | AFCS | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| GRUNDNER Christian | ASC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| LUDWIG Michael | FU MOE | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| RICHTER Stefan | WAT | V | 2 | 3 | V | 1 | 2/5 | 0 | 16 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| SAUSENG Siegfried | STLFC | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| PFUNDNER Gerhard | STLFC | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| WIGOUTSCHNIG Christian | SZTK | 4 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| RASSMANN Alexander | FU KREMS | 3 | V | 4 | 0 | 2 | 1/5 | -5 | 14 | |||
| HINTERSEER Moritz | AFCS | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| WANG Dominik | FU WIEN | V | V | V | V4 | 0 | 4/5 | 6 | 19 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| CZELECZ Michael | STLFC | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| RICHTER Stefan | STLFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| WOHLGEMUTH Dominik | SZTK | V | V | 0 | 2 | 2 | 2/5 | -3 | 14 | |||
| SCHLOSSER Roland | AFCS | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| SCHOEPPL Felix | AFCS | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
| HAYEK Günter | WAT | V | V | V4 | 1 | 1 | 3/5 | 2 | 16 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| STELZER Korbinian | STLFC | 4 | 0 | 3 | 0 | V | 1/5 | -11 | 12 | |||
| STRULAK Lukasz | STLFC | V | 0 | 4 | 0 | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| PRANZ Rene | FU MOE | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
| KREPCIK Alexander | FU BADEN | V | V | 1 | 0 | V | 3/5 | -3 | 16 | |||
| SOHM Cornelius | AFCS | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 16 | 21 | |||
| MAIER Walter | WEIZ | 3 | V | 0 | 2 | 0 | 1/5 | -13 | 10 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| BERNHARDT Aeneas | STLFC | 1 | V | 0 | 1 | 3 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| ZLATTINGER Lukas | STLFC | V | V | 1 | 0 | 4 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| RISS Alexander | WIENER FK | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| RICHTER Andreas | FU MOE | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| BOESCH Maximilian | AFCS | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 17 | 24 | |||
| POSCHARNIG Johannes | FU KREMS | V4 | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 3 | 20 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| BRUGGER Arno | AFCS | 0 | V | V4 | V3 | V | 4/5 | 7 | 17 | |||
| HINTERSEER Tobias | AFCS | V | V | 2 | V3 | V | 4/5 | 10 | 20 | |||
| STEFENELLI Severin | FU MOE | 2 | 3 | 1 | 4 | V | 1/5 | -5 | 15 | |||
| BLASCHKA Robert | STLFC | 2 | V | V | V3 | V4 | 4/5 | 8 | 19 | |||
| SCHANDL Herwig | FU KREMS | 0 | 0 | V | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 10 | |||
| LIU GuangYuan | WIENER FK | 1 | 2 | 0 | 2 | V | 1/5 | -12 | 10 |
Runde Nr 7
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| MACHER Thomas | AFCS | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| HERRMANN Andreas | FU WIEN | 0 | 1 | 0 | 1 | V | 1/5 | -14 | 7 | |||
| DOBIASCH Martin | WAT | 1 | V | 4 | 0 | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
| WOZNIAK Viktor | WIENER FK | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| HUEHNEL Johannes | FU MOE | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| ZELENKA Edmund | STLFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 |
Document Engarde - 11.06.2006 15:36:25