Österreichische Kadettenmeisterschaften
Herrenflorett
16.5.2009 - Graz
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| ÖZER Musa | AFCS | V | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| RIGAUD Max | AFCS | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| HOFMANNINGER Florian | VKVOE | V4 | V | 1 | 0 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
| HÖSELE Robert | STLFC | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 9 | 21 | |||
| LANGER Mario | FU-BADEN | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| WETTER Emil | FUW | V | V | 0 | V | 1 | 3/5 | -1 | 16 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| PFEFFERKORN Robin | FTSJD | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 15 | 24 | |||
| PFUNDNER Gernot | STLFC | 1 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| WOLSCHNER Philipp | VKVOE | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| HOLL Peter | FUK | 1 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -10 | 13 | |||
| QUELL Michael | FUW | 2 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | 0 | 16 | |||
| ROTHE Sebastian | AFCS | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 16 | 24 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| LECHNER Felix | STLFC | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| RITSCH Sebastian | FTSJD | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| FELNER Markus | FUW | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| MUNDIGLER Dominik | VKVOE | V | 3 | V | 2 | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| REICHETZER Tobias | FUM | V | 4 | V | V | V4 | 4/5 | 6 | 23 | |||
| SCHÜFFL Ebbo | AFCS | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WETTER Elias | FUW | 3 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | 2 | 17 | |||
| KLAUSEGGER Constantin | WFK | V | V4 | 1 | V | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| PENNINGER Philip | FC WELS | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0/5 | -16 | 8 | |||
| GILL Alexander | FUM | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
| KALIS Robert | AFCS | V | 1 | V | 0 | 4 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| ETTELT Max | FU-BADEN | 0 | 2 | V | 0 | V | 2/5 | -11 | 12 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| SCHREINER Raphael | STLFC | V4 | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| KRIZ Max | FUK | 3 | 0 | 0 | V | V | 2/5 | -9 | 13 | |||
| MAYER Maximilian | FTSJD | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| GRIMUS Stefan | FUW | 4 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | 2 | 19 | |||
| SECHSHAUSER Michael | AFCS | V4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| KNES Konstantin | SZTK | 4 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 3 | 22 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| HARING Alexander | STLFC | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 17 | 24 | |||
| SCHMEDLER Michael | SZTK | 1 | V | V | 1 | 0 | 2/5 | -7 | 12 | |||
| DLAPA Christof | FC WELS | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -17 | 7 | |||
| HASSLER Simon | FTSJD | 0 | 3 | V4 | 1 | 0 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| ZSACSEK Viktor | FUM | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 15 | 23 | |||
| SCHEIRING Max | AFCS | 1 | V | V | V | 1 | 3/5 | 7 | 17 |
Document Engarde - 16.05.2009 19:56:35