30. Grazer Messepokal
Herrenflorett - Einzel
25.10.2010
Direktausscheidung mit 64
| 1 | HINTERSEER Moritz | AUT | ||||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||||
| 64 | ||||||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||||
| 33 | VUKSIC Kreso | CRO | 15/10 | |||||
| SZIKELA Nikolas | ||||||||
| 32 | SZIKELA Nikolas | SVK | 15/9 | |||||
| HINTERSEER Moritz | ||||||||
| 17 | PFEFFERKORN Robin | AUT | 15/10 | |||||
| PFEFFERKORN Robin | ||||||||
| 48 | ||||||||
| WANG Dominik | ||||||||
| 49 | 15/7 | |||||||
| WANG Dominik | ||||||||
| 16 | WANG Dominik | AUT | ||||||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||||
| 9 | KAUFMANN Florian | GER | 15/12 | |||||
| KAUFMANN Florian | ||||||||
| 56 | ||||||||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||||
| 41 | 15/13 | |||||||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||||
| 24 | JOVANOVIC Bojan | CRO | ||||||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||||
| 25 | PRICHYSTAL Miroslav | CZE | 15/8 | |||||
| SRNA Jan | ||||||||
| 40 | SRNA Jan | CZE | 15/9 | |||||
| WOZNIAK Viktor | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| WOZNIAK Viktor | ||||||||
| 8 | WOZNIAK Viktor | AUT | ||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 5 | KUNDERA Vaclav | CZE | 15/7 | |||||
| KUNDERA Vaclav | ||||||||
| 60 | ||||||||
| KUNDERA Vaclav | ||||||||
| 37 | MATISIC Vid | CRO | 15/10 | |||||
| LANGER Mario | ||||||||
| 28 | LANGER Mario | AUT | 15/11 | |||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 21 | GILL Alexander | AUT | 15/11 | |||||
| GILL Alexander | ||||||||
| 44 | ||||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 53 | 15/6 | |||||||
| SCHLOSSER Roland | ||||||||
| 12 | SCHLOSSER Roland | AUT | ||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 13 | GSCHING Alexander | GER | 15/8 | |||||
| GSCHING Alexander | ||||||||
| 52 | ||||||||
| GSCHING Alexander | ||||||||
| 45 | 15/13 | |||||||
| PROKES Josef | ||||||||
| 20 | PROKES Josef | CZE | ||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 29 | STÜHLER Sven | AUT | 15/5 | |||||
| STÜHLER Sven | ||||||||
| 36 | ANTONCIC Luka | SLO | 15/3 | |||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 61 | 10/1 | |||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 4 | PRANZ Rene | AUT | ||||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 3 | ELSNER Dan | GER | 15/10 | |||||
| ELSNER Dan | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ELSNER Dan | ||||||||
| 35 | KOMSIC Ivan | CRO | 15/14 | |||||
| VILEM Michal | ||||||||
| 30 | VILEM Michal | SVK | 15/9 | |||||
| ELSNER Dan | ||||||||
| 19 | SCHOLZ Robert | AUT | 15/13 | |||||
| SCHOLZ Robert | ||||||||
| 46 | ||||||||
| SCHOLZ Robert | ||||||||
| 51 | 15/8 | |||||||
| DOBIASCH Martin | ||||||||
| 14 | DOBIASCH Martin | AUT | ||||||
| ELSNER Dan | ||||||||
| 11 | MADR Vilem | CZE | 15/13 | |||||
| MADR Vilem | ||||||||
| 54 | ||||||||
| MADR Vilem | ||||||||
| 43 | 15/9 | |||||||
| KURFÜRST Jiri | ||||||||
| 22 | KURFÜRST Jiri | CZE | ||||||
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||||||
| 27 | KRALIK Andrej | SVK | 15/5 | |||||
| KRALIK Andrej | ||||||||
| 38 | ENDLER Tobias | AUT | 15/9 | |||||
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||||||
| 59 | 15/5 | |||||||
| WOHLGEMUTH Dominik | ||||||||
| 6 | WOHLGEMUTH Dominik | AUT | ||||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 7 | HÖSELE Robert | AUT | 15/13 | |||||
| HÖSELE Robert | ||||||||
| 58 | ||||||||
| HÖSELE Robert | ||||||||
| 39 | STEINDL Matthias | AUT | 15/11 | |||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 26 | BLASCHKA Robert | AUT | 15/1 | |||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 23 | KREJCIK Jan | CZE | 15/6 | |||||
| KREJCIK Jan | ||||||||
| 42 | ||||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 55 | 15/8 | |||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 10 | HINTERSEER Tobias | AUT | ||||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 15 | CHOUPENITCH Alexander | CZE | 15/6 | |||||
| CHOUPENITCH Alexander | ||||||||
| 50 | ||||||||
| CHOUPENITCH Alexander | ||||||||
| 47 | 14/5 | |||||||
| FIJOLIC Vedran | ||||||||
| 18 | FIJOLIC Vedran | CRO | ||||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 31 | WETTER Elias | AUT | 15/8 | |||||
| KURFÜRST Jan | ||||||||
| 34 | KURFÜRST Jan | CZE | 15/9 | |||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 63 | 15/7 | |||||||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||||
| 2 | POSCHARNIG Johannes | AUT |
Document Engarde - 26.09.2010 14:45:28