30. Grazer Messepokal
Herrenflorett - Einzel
25.10.2010
Runden, Durchg. Nr 2
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| POSCHARNIG Johannes | AUT | V | V | V3 | V | 4/4 | 10 | 18 | |||
| REICHETZER Tobias | AUT | 1 | 2 | 2 | 4 | 0/4 | -11 | 9 | |||
| TANDAIL Mohammed | SVK | 2 | V | 2 | 3 | 1/4 | -5 | 12 | |||
| CHOUPENITCH Alexander | CZE | 2 | V | V | V | 3/4 | 8 | 17 | |||
| JOVANOVIC Bojan | CRO | 3 | V | V | 2 | 2/4 | -2 | 15 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||
| MAYER Maximilian | AUT | 2 | 2 | 1 | 2 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| STÜHLER Sven | AUT | V | 2 | 2 | 2 | 1/4 | -6 | 11 | |||
| KREJCIK Jan | CZE | V | V | 3 | 1 | 2/4 | 0 | 14 | |||
| VILEM Michal | SVK | V | V | V | 3 | 3/4 | 7 | 18 | |||
| HINTERSEER Moritz | AUT | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | |||||||||
| SELAN Klemen | SLO | 3 | 1 | 0 | 3 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| ENDLER Tobias | AUT | V | 1 | 0 | V | 2/4 | -6 | 11 | |||
| WOHLGEMUTH Dominik | AUT | V | V | V4 | 4 | 3/4 | 9 | 18 | |||
| WANG Dominik | AUT | V | V | 2 | V | 3/4 | 11 | 17 | |||
| PROKES Josef | CZE | V | 4 | V | 2 | 2/4 | -1 | 16 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | |||||||||
| BRUNNER Konstantin | AUT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| PFEFFERKORN Robin | AUT | V | V | 4 | 2 | 2/4 | 2 | 16 | |||
| ANTONCIC Luka | SLO | V | 2 | V | 0 | 2/4 | 0 | 12 | |||
| PRICHYSTAL Miroslav | CZE | V | V | 2 | 4 | 2/4 | 0 | 16 | |||
| ELSNER Dan | GER | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | |||||||||
| SCHOLZ Robert | AUT | 0 | 3 | V | V | 2/4 | -2 | 13 | |||
| PRANZ Rene | AUT | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
| KURFÜRST Jan | CZE | V | 1 | 3 | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
| SZIKELA Nikolas | SVK | 1 | 1 | V | 1 | 1/4 | -10 | 8 | |||
| KOMSIC Ivan | CRO | 4 | 4 | 2 | V | 1/4 | -1 | 15 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | |||||||||
| HARICH Benedikt | AUT | V | 1 | 2 | 4 | 1/4 | -6 | 12 | |||
| MATISIC Vid | CRO | 3 | V | 2 | 1 | 1/4 | -8 | 11 | |||
| WETTER Elias | AUT | V | 4 | 1 | 2 | 1/4 | -4 | 12 | |||
| SCHLOSSER Roland | AUT | V | V | V | 4 | 3/4 | 9 | 19 | |||
| KUNDERA Vaclav | CZE | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 |
Runde Nr 7
| S/G | Index | GT | |||||||||
| HINTERSEER Tobias | AUT | V | V | V | 2 | 3/4 | 4 | 17 | |||
| FIJOLIC Vedran | CRO | 3 | V | V | 4 | 2/4 | 1 | 17 | |||
| STÜHLER Max | AUT | 3 | 2 | V | 4 | 1/4 | -4 | 14 | |||
| SRNA Jan | CZE | 2 | 4 | 3 | 1 | 0/4 | -9 | 10 | |||
| DOBIASCH Martin | AUT | V | V | V | V4 | 4/4 | 8 | 19 |
Runde Nr 8
| S/G | Index | GT | |||||||||
| KAUFMANN Florian | GER | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| GILL Alexander | AUT | 3 | 3 | V | 3 | 1/4 | -2 | 14 | |||
| BLASCHKA Robert | AUT | 3 | V | V | 0 | 2/4 | -3 | 13 | |||
| ZSACSEK Viktor | AUT | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| KURFÜRST Jiri | CZE | 2 | V | V | V | 3/4 | 8 | 17 |
Runde Nr 9
| S/G | Index | GT | |||||||||
| WOZNIAK Viktor | AUT | V | V | V | V4 | 4/4 | 8 | 19 | |||
| STEINDL Matthias | AUT | 2 | 1 | 3 | 2 | 0/4 | -12 | 8 | |||
| MADR Vilem | CZE | 3 | V | V | V | 3/4 | 11 | 18 | |||
| KRALIK Andrej | SVK | 3 | V | 1 | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
| MOSER Lorenz | AUT | 3 | V | 0 | 2 | 1/4 | -6 | 10 |
Runde Nr 10
| S/G | Index | GT | |||||||||
| HÖSELE Robert | AUT | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| LANGER Mario | AUT | 3 | V | V | 3 | 2/4 | 1 | 16 | |||
| CHREN Tomas | CZE | 3 | 2 | 3 | 0 | 0/4 | -12 | 8 | |||
| VUKSIC Kreso | CRO | 2 | 3 | V | 1 | 1/4 | -7 | 11 | |||
| GSCHING Alexander | GER | 2 | V | V | V | 3/4 | 8 | 17 |
Document Engarde - 26.09.2010 14:44:55