Grazer Messepokal 2009
Herrenflorett Einzel
Direktausscheidung mit 16
| 1 | STANEK Michael | GER | ||||
| STANEK Michael | ||||||
| 16 | PORFFY Tamas | HUN | 15/7 | |||
| STANEK Michael | ||||||
| 9 | KURFUERST Jiri | CZE | 15/10 | |||
| BIRO Peter | ||||||
| 8 | BIRO Peter | HUN | 15/9 | |||
| STANEK Michael | ||||||
| 5 | SCHOLZ Robert | AUT | 15/12 | |||
| DEBIC Ozren | ||||||
| 12 | DEBIC Ozren | CRO | 15/5 | |||
| KUNDERA Vaclav | ||||||
| 13 | BRUGGER Rüdiger | AUT | 15/11 | |||
| KUNDERA Vaclav | ||||||
| 4 | KUNDERA Vaclav | CZE | 15/12 | |||
| SCHLOSSER Roland | ||||||
| 3 | MACHER Thomas | AUT | 15/11 | |||
| POSCHARNIG Johannes | ||||||
| 14 | POSCHARNIG Johannes | AUT | 15/13 | |||
| PRANZ Rene | ||||||
| 11 | MOCHKO Lucas | BRA | 15/13 | |||
| PRANZ Rene | ||||||
| 6 | PRANZ Rene | AUT | 15/12 | |||
| SCHLOSSER Roland | ||||||
| 7 | HORVATH Michal | SVK | 15/9 | |||
| SCHLOSSER Roland | ||||||
| 10 | SCHLOSSER Roland | AUT | 15/4 | |||
| SCHLOSSER Roland | ||||||
| 15 | JOVANOVIC Bojan | CRO | 15/9 | |||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||
| 2 | DOBIASCH Martin | AUT | 15/10 |
Document Engarde - 19.09.2009 18:59:15