Grazer Messepokal 2009
Herrenflorett Einzel
Direktausscheidung mit 64
| 1 | WANG Dominik | AUT | |||
| WANG Dominik | |||||
| 64 | |||||
| STANEK Michael | |||||
| 33 | STANEK Michael | GER | 12/5 | ||
| STANEK Michael | |||||
| 32 | PROKES Josef | CZE | 15/6 | ||
| STANEK Michael | |||||
| 17 | DE COL Daniele | ITA | 15/7 | ||
| PERALI Luca | |||||
| 48 | PERALI Luca | ITA | 15/12 | ||
| PORFFY Tamas | |||||
| 49 | LINKA Istvan | SVK | 15/3 | ||
| PORFFY Tamas | |||||
| 16 | PORFFY Tamas | HUN | 15/5 | ||
| 9 | KURFUERST Jiri | CZE | |||
| KURFUERST Jiri | |||||
| 56 | POESCHL Nils | GER | 15/2 | ||
| KURFUERST Jiri | |||||
| 41 | SRNA Jan | CZE | 15/12 | ||
| SRNA Jan | |||||
| 24 | KRALIK Andrej | SVK | 15/8 | ||
| BIRO Peter | |||||
| 25 | WOHLGEMUTH Dominik | AUT | 15/9 | ||
| WOHLGEMUTH Dominik | |||||
| 40 | SZIKELA Nikolas | SVK | 15/3 | ||
| BIRO Peter | |||||
| 57 | NANDI Francesco | ITA | 15/7 | ||
| BIRO Peter | |||||
| 8 | BIRO Peter | HUN | 15/8 | ||
| 5 | SCHOLZ Robert | AUT | |||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 60 | |||||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 37 | DOMSITZ Tibor | SVK | 15/8 | ||
| LOEBEL Janek | |||||
| 28 | LOEBEL Janek | GER | 15/9 | ||
| DEBIC Ozren | |||||
| 21 | DEBIC Ozren | CRO | 15/5 | ||
| DEBIC Ozren | |||||
| 44 | PRICHYSTAL Miroslav | CZE | 15/2 | ||
| DEBIC Ozren | |||||
| 53 | STELLO Alberto | ITA | 15/10 | ||
| KUSAR Matej | |||||
| 12 | KUSAR Matej | SLO | 15/3 | ||
| 13 | STUEHLER Sven | AUT | |||
| STUEHLER Sven | |||||
| 52 | LECHNER Felix | AUT | 15/3 | ||
| BRUGGER Rüdiger | |||||
| 45 | LABISCH Holger | GER | 15/6 | ||
| BRUGGER Rüdiger | |||||
| 20 | BRUGGER Rüdiger | AUT | 15/3 | ||
| KUNDERA Vaclav | |||||
| 29 | JONIAK Jakub | SVK | 15/12 | ||
| SQUIZZATO Massimo | |||||
| 36 | SQUIZZATO Massimo | ITA | 15/7 | ||
| KUNDERA Vaclav | |||||
| 61 | 15/14 | ||||
| KUNDERA Vaclav | |||||
| 4 | KUNDERA Vaclav | CZE | |||
| 3 | MACHER Thomas | AUT | |||
| MACHER Thomas | |||||
| 62 | |||||
| MACHER Thomas | |||||
| 35 | SABART Daniel | CZE | 15/3 | ||
| KRALJ Luka | |||||
| 30 | KRALJ Luka | CRO | 15/10 | ||
| POSCHARNIG Johannes | |||||
| 19 | POSCHARNIG Johannes | AUT | 15/13 | ||
| POSCHARNIG Johannes | |||||
| 46 | BLASCHKA Robert | AUT | 15/3 | ||
| POSCHARNIG Johannes | |||||
| 51 | NANDI Federico | ITA | 15/9 | ||
| NANDI Federico | |||||
| 14 | GILL Alexander | AUT | 15/7 | ||
| 11 | MOCHKO Lucas | BRA | |||
| MOCHKO Lucas | |||||
| 54 | ANTONCIC Luka | SLO | 15/8 | ||
| MOCHKO Lucas | |||||
| 43 | JARC Janze | SLO | 15/9 | ||
| VILEM Michal | |||||
| 22 | VILEM Michal | SVK | 15/5 | ||
| PRANZ Rene | |||||
| 27 | WOZNIAK Viktor | AUT | 15/12 | ||
| WOZNIAK Viktor | |||||
| 38 | FACIN Giolio Maria | ITA | 15/7 | ||
| PRANZ Rene | |||||
| 59 | 15/9 | ||||
| PRANZ Rene | |||||
| 6 | PRANZ Rene | AUT | |||
| 7 | HINTERSEER Moritz | AUT | |||
| HINTERSEER Moritz | |||||
| 58 | |||||
| HORVATH Michal | |||||
| 39 | RITSCH Sebastian | AUT | 15/14 | ||
| HORVATH Michal | |||||
| 26 | HORVATH Michal | SVK | 15/7 | ||
| SCHLOSSER Roland | |||||
| 23 | LIU Guang Yuan | AUT | 15/4 | ||
| FREZZA Pietro | |||||
| 42 | FREZZA Pietro | ITA | 13/8 | ||
| SCHLOSSER Roland | |||||
| 55 | MOSER Lorenz | AUT | 15/6 | ||
| SCHLOSSER Roland | |||||
| 10 | SCHLOSSER Roland | AUT | 15/4 | ||
| 15 | JOVANOVIC Bojan | CRO | |||
| JOVANOVIC Bojan | |||||
| 50 | HOESELE Robert | AUT | 15/6 | ||
| JOVANOVIC Bojan | |||||
| 47 | PIOVESAN Giacomo | ITA | 15/12 | ||
| PIERO Franco | |||||
| 18 | PIERO Franco | ITA | 15/2 | ||
| JOVANOVIC Bojan | |||||
| 31 | KOMSIC Ivan | CRO | 15/10 | ||
| KOMSIC Ivan | |||||
| 34 | KATONA Attila | SVK | 15/11 | ||
| DOBIASCH Martin | |||||
| 63 | 15/11 | ||||
| DOBIASCH Martin | |||||
| 2 | DOBIASCH Martin | AUT |
Document Engarde - 19.09.2009 17:49:29