Grazer Messepokal 2009
Herrenflorett Einzel
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| HOESELE Robert | AUT | 0 | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/6 | -2 | 21 | |||
| SCHLOSSER Roland | AUT | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 16 | 26 | |||
| HASSLER Simon | AUT | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| KUSAR Matej | SLO | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 14 | 29 | |||
| FACIN Giolio Maria | ITA | V | 1 | V | 1 | 4 | V | 3/6 | -4 | 21 | |||
| DOMSITZ Tibor | SVK | V | 0 | V | 3 | V | 4 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| SABART Daniel | CZE | 3 | 1 | V | V | 4 | V | 3/6 | -1 | 23 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WOZNIAK Viktor | AUT | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 7 | 19 | |||
| DLAPA Christof | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -25 | 0 | |||
| PRANZ Rene | AUT | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 15 | 24 | |||
| NANDI Francesco | ITA | 0 | V | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| LOEBEL Janek | GER | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| HORVATH Michal | SVK | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 7 | 21 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| BLASCHKA Robert | AUT | V | 1 | 4 | 0 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| MAYER Maximilian | AUT | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| HINTERSEER Moritz | AUT | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| LABISCH Holger | GER | V | V | 1 | 4 | 0 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| PORFFY Tamas | HUN | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| FREZZA Pietro | ITA | 4 | V | 1 | V | 0 | 2/5 | -1 | 15 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WAGNER Benedikt | AUT | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| BRUGGER Rüdiger | AUT | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
| STELZER Korbinian | AUT | V | 0 | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| JOVANOVIC Bojan | CRO | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| DE COL Daniele | ITA | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| JARC Janze | SLO | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 17 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| GILL Alexander | AUT | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| MACHER Thomas | AUT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| PFUNDNER Gernot | AUT | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| KRALJ Luka | CRO | 3 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | 5 | 23 | |||
| ANTONCIC Luka | SLO | 2 | 0 | V | V | 1 | 2 | 2/6 | -10 | 15 | |||
| PROKES Josef | CZE | 2 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | 4 | 22 | |||
| NANDI Federico | ITA | 2 | 3 | V | 0 | V | 2 | 2/6 | -5 | 17 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| WANG Dominik | AUT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| PENNINGER Philip | AUT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | -26 | 3 | |||
| MOSER Lorenz | AUT | 0 | V4 | 0 | 2 | V | 3 | 2/6 | -10 | 14 | |||
| STANEK Michael | GER | 1 | V | V | 1 | 4 | V | 3/6 | 4 | 21 | |||
| DEBIC Ozren | CRO | 1 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 24 | |||
| SQUIZZATO Massimo | ITA | 2 | V | 3 | V | 2 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| KATONA Attila | SVK | 2 | V | V | 2 | V | 4 | 3/6 | 2 | 23 |
Runde Nr 7
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| KIRCHBERGER Paul | AUT | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| POSCHARNIG Johannes | AUT | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| SZIKELA Nikolas | SVK | V | 4 | 3 | 3 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
| PIOVESAN Giacomo | ITA | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| BIRO Peter | HUN | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| SRNA Jan | CZE | V | 3 | 3 | V | 1 | 2/5 | 0 | 17 |
Runde Nr 8
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WOHLGEMUTH Dominik | AUT | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 8 | 18 | |||
| SCHREINER Raphael | AUT | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| PIERO Franco | ITA | V | V | V | V4 | 4 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| LINKA Istvan | SVK | 0 | V | 2 | V | 0 | 2/5 | -10 | 12 | |||
| POESCHL Nils | GER | 0 | V | 3 | 4 | 2 | 1/5 | -5 | 14 | |||
| KUNDERA Vaclav | CZE | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
Runde Nr 9
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| RITSCH Sebastian | AUT | 3 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | 2 | 19 | |||
| SCHOLZ Robert | AUT | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| PRICHYSTAL Miroslav | CZE | V | 2 | V | 4 | 1 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| PERALI Luca | ITA | 0 | 0 | 4 | V | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| JONIAK Jakub | SVK | V | 1 | V | 4 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| STEIN Sinisa | CRO | 2 | 2 | V | 1 | 2 | 1/5 | -9 | 12 |
Runde Nr 10
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| ZSACSEK Viktor | AUT | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -22 | 6 | |||
| LECHNER Felix | AUT | V | 2 | V | 1 | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| DOBIASCH Martin | AUT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| LONGO Luca | ITA | V3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -18 | 9 | |||
| KOMSIC Ivan | CRO | V | V | 1 | V | 3 | 2 | 3/6 | 5 | 21 | |||
| VILEM Michal | SVK | V | V | 4 | V | V | 0 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| MOCHKO Lucas | BRA | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 15 | 25 |
Runde Nr 11
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| LIU Guang Yuan | AUT | V | V | 2 | 3 | V | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| STUEHLER Sven | AUT | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| ENDLER Tobias | AUT | 4 | 1 | 0 | 2 | V | 3 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| KURFUERST Jiri | CZE | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| KRALIK Andrej | SVK | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
| MATISIC Vid | CRO | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| STELLO Alberto | ITA | 1 | 0 | V | 2 | 4 | V | 2/6 | -8 | 17 |
Document Engarde - 19.09.2009 17:48:37