Staatsmeisterschaften 2006
Herrensaebel
Graz, 10.Juni 2006
Direktausscheidung mit 32
| 1 | LINDNER Robert | FKV | |||||
| LINDNER Robert | |||||||
| 32 | |||||||
| REIMER Maximilian | |||||||
| 17 | ADLER Manuel | UFC | 15/13 | ||||
| REIMER Maximilian | |||||||
| 16 | REIMER Maximilian | FU WIEN | 15/7 | ||||
| HADERER Marco | |||||||
| 9 | HADERER Marco | STLFC | 15/5 | ||||
| HADERER Marco | |||||||
| 24 | WALACH Thomas | UFC | 15/7 | ||||
| HADERER Marco | |||||||
| 25 | 15/9 | ||||||
| MAY Arnulf | |||||||
| 8 | MAY Arnulf | STLFC | |||||
| OPRZEDEK Max | |||||||
| 5 | HOLNSTEINER Sebastian | ASC | 15/10 | ||||
| HOLNSTEINER Sebastian | |||||||
| 28 | |||||||
| WUSCHITZ Bernhard | |||||||
| 21 | HINTERSEER Tobias | AFCS | 15/9 | ||||
| WUSCHITZ Bernhard | |||||||
| 12 | WUSCHITZ Bernhard | WSC | 15/14 | ||||
| OPRZEDEK Max | |||||||
| 13 | MANGGE Florian | STLFC | 15/5 | ||||
| KRAVINA Patrick | |||||||
| 20 | KRAVINA Patrick | WSC | 15/13 | ||||
| OPRZEDEK Max | |||||||
| 29 | 15/7 | ||||||
| OPRZEDEK Max | |||||||
| 4 | OPRZEDEK Max | WSC | |||||
| SCHWARZ Gilbert | |||||||
| 3 | KREIGER Harald | STLFC | 15/10 | ||||
| KREIGER Harald | |||||||
| 30 | |||||||
| NIKOLIC Nikolai | |||||||
| 19 | WAGENEDER Josef | ASC | 15/10 | ||||
| NIKOLIC Nikolai | |||||||
| 14 | NIKOLIC Nikolai | UFC | 15/14 | ||||
| SCHWARZ Gilbert | |||||||
| 11 | WILAU Mathias | FU MOE | 15/3 | ||||
| WILAU Mathias | |||||||
| 22 | HINTERSCHUSTER Michael | ASC | 15/5 | ||||
| SCHWARZ Gilbert | |||||||
| 27 | 15/13 | ||||||
| SCHWARZ Gilbert | |||||||
| 6 | SCHWARZ Gilbert | UFC | |||||
| SCHWARZ Gilbert | |||||||
| 7 | WALDHERR Andreas | FKV | 15/13 | ||||
| WALDHERR Andreas | |||||||
| 26 | |||||||
| WALDHERR Andreas | |||||||
| 23 | VENTURO Max | UFC | 15/11 | ||||
| REIMER David | |||||||
| 10 | REIMER David | FU WIEN | 15/11 | ||||
| HINTERSEER Moritz | |||||||
| 15 | KRAVINA Willy | WSC | 15/11 | ||||
| REIMER Albrecht | |||||||
| 18 | REIMER Albrecht | FU WIEN | 15/12 | ||||
| HINTERSEER Moritz | |||||||
| 31 | 15/6 | ||||||
| HINTERSEER Moritz | |||||||
| 2 | HINTERSEER Moritz | AFCS |
Document Engarde - 11.06.2006 15:38:34