Staatsmeisterschaften 2006
Herrensaebel
Graz, 10.Juni 2006
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WALACH Thomas | UFC | 3 | 2 | 4 | V | 2 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| SCHWARZ Gilbert | UFC | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| WALDHERR Andreas | FKV | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 8 | 20 | |||
| MANGGE Florian | STLFC | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| PASHAPOUR Ismael | WSC | 3 | 4 | 0 | 3 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
| WAGENEDER Josef | ASC | V | 0 | V | 3 | 3 | 2/5 | -1 | 16 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| MAY Arnulf | STLFC | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 6 | 24 | |||
| BINDER Stefan | STLFC | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| REIMER Maximilian | FU WIEN | 4 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| WUSCHITZ Bernhard | WSC | 4 | V | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 20 | |||
| VENTURO Max | UFC | 4 | V | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| LINDNER Robert | FKV | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| HADERER Marco | STLFC | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| KLINGER Siegfried | STLFC | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| HINTERSEER Moritz | AFCS | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| KRAVINA Willy | WSC | 4 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | 6 | 22 | |||
| HINTERSCHUSTER Michael | ASC | 1 | V | 0 | 1 | V | 2/5 | -7 | 12 | |||
| ADLER Manuel | UFC | 3 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | 0 | 19 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| KRIPPL Max | UFC | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| WILD Moritz | UFC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| KREIGER Harald | STLFC | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| REIMER Albrecht | FU WIEN | V | V | 4 | 2 | 2 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| WILAU Mathias | FU MOE | V | V | 2 | V | 1 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| OPRZEDEK Max | WSC | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 14 | 24 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| HINTERSEER Tobias | AFCS | 4 | V | 4 | 0 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| NIKOLIC Nikolai | UFC | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| FABIANEK Oliver | STLFC | 4 | 1 | V | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| KRAVINA Patrick | WSC | V | V | 4 | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| HOLNSTEINER Sebastian | ASC | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| REIMER David | FU WIEN | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 7 | 21 |
Document Engarde - 11.06.2006 15:38:57