26. Grazer Messepokal 2006
Damenflorett
Graz, ASVÖ Halle
24.September 2006
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | KLEINBERGER | Sandra | AUT | KAC |
| 2 | TAGLIAPIETRA | Maddalena | ITA | CSM |
| 3 | HANZELOVA | Gyoengyi | SVQ | SAM |
| 3 | NATTAN | Sarolta | HON | MTK |
| 5 | VENTURINI | Anna | ITA | CSM |
| 6 | FREZZA | Elisa | ITA | CSM |
| 7 | GEMESI | Tekla | HON | GOED |
| 8 | NUDELMAN | Bianka | HON | CSATA |
| 9 | KOPPENWALLNER | Barbara | AUT | STLFC |
| 10 | GENSER | Martina | AUT | FUM |
| 11 | BORTOLATO | Silvia | ITA | CSM |
| 12 | FODOR | Eszter | HON | CSATA |
| 13 | CSAR | Barbara | AUT | AFCS |
| 14 | STRANIERO | Stefania | ITA | CSM |
| 15 | SABARTOVA | Eliska | TCH | USK |
| 16 | WEISS | Kim | AUT | WFK |
| 17 | ZSARY | Noemi | HON | CSATA |
| 18 | FARAGO | Fruzsina | HON | CSATA |
| 19 | ESPOSITO | Alice | ITA | CSM |
| 20 | ESSL | Regina | AUT | AFCS |
| 21 | KRANISTER | Verena | AUT | FUM |
| 22 | MAREICH | Judith | AUT | STLFC |
| 23 | TANZMEISTER | Dorothea | AUT | ASC |
| 24 | CIBIN | Giorgia | ITA | CSM |
| 25 | BOELE | Zsofia | HON | MTK |
| 26 | GRABMAYR | Chiara | AUT | WFK |
| 27 | BIMOVA | Andrea | TCH | USK |
| 28 | NOVENKOVA | Helena | TCH | USK |
| 29 | WOHLGEMUTH | Olivia | AUT | FUM |
| 30 | BLAZENIAKOVA | Blanka | SVQ | STU |
| 31 | WENGER | Susanne | AUT | STLFC |
| 32 | PETKOVA | Nina | AUT | ASC |
| 33 | SCHLEEF | Tania | AUT | STLFC |
| 34 | ZUGSCHWERT | Monika | AUT | STLFC |
| 35 | TONELLATO | Francesca | ITA | MONTE |
Document Engarde - 24.09.2006 16:17:58