26. Grazer Messepokal 2006
Damenflorett
Graz, ASVÖ Halle
24.September 2006
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| GENSER Martina | AUT | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 14 | 26 | |||
| GRABMAYR Chiara | AUT | 0 | 1 | 0 | V | 0 | V4 | 2/6 | -12 | 10 | |||
| KOPPENWALLNER Barbara | AUT | 2 | V4 | V | V | V4 | V | 5/6 | 13 | 25 | |||
| TAGLIAPIETRA Maddalena | ITA | V | V | 2 | V | V4 | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| TONELLATO Francesca | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -30 | 0 | |||
| FARAGO Fruzsina | HON | V | V | 3 | 3 | V | V | 4/6 | 12 | 26 | |||
| NOVENKOVA Helena | TCH | 0 | 3 | 1 | 0 | V | 3 | 1/6 | -12 | 12 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| TANZMEISTER Dorothea | AUT | V3 | 4 | 2 | V | 0 | V | 3/6 | 1 | 19 | |||
| SCHLEEF Tania | AUT | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -22 | 6 | |||
| KLEINBERGER Sandra | AUT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| FREZZA Elisa | ITA | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
| CIBIN Giorgia | ITA | 3 | V | 3 | 3 | 2 | V | 2/6 | -1 | 21 | |||
| FODOR Eszter | HON | V3 | V | 1 | 1 | V | V | 4/6 | 8 | 20 | |||
| BLAZENIAKOVA Blanka | SVQ | 1 | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -18 | 8 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| WEISS Kim | AUT | 1 | V | 2 | 2 | 4 | 4 | 1/6 | -4 | 18 | |||
| MAREICH Judith | AUT | V4 | V | 2 | 1 | 3 | V | 3/6 | 1 | 20 | |||
| WOHLGEMUTH Olivia | AUT | 0 | 3 | V | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| NUDELMAN Bianka | HON | V | V | 2 | 0 | V | 4 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| NATTAN Sarolta | HON | V3 | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 28 | |||
| SABARTOVA Eliska | TCH | V | V | V | 4 | 1 | 4 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| STRANIERO Stefania | ITA | V | 0 | V | V | 0 | V | 4/6 | -4 | 20 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| ZUGSCHWERT Monika | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| KRANISTER Verena | AUT | V | 4 | 2 | 2 | V4 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| CSAR Barbara | AUT | V | V | V | 1 | 2 | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
| ZSARY Noemi | HON | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| GEMESI Tekla | HON | V | V | V | 3 | 3 | V | 4/6 | 12 | 26 | |||
| ESPOSITO Alice | ITA | V | 3 | V | 4 | V | V4 | 4/6 | 9 | 26 | |||
| BIMOVA Andrea | TCH | V | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/6 | -8 | 17 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| WENGER Susanne | AUT | V4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | -24 | 4 | |||
| PETKOVA Nina | AUT | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0/6 | -16 | 13 | |||
| ESSL Regina | AUT | V | V | 4 | 4 | V | 1 | 3/6 | 5 | 24 | |||
| BORTOLATO Silvia | ITA | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| VENTURINI Anna | ITA | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 | |||
| BOELE Zsofia | HON | V | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 2/6 | -6 | 16 | |||
| HANZELOVA Gyoengyi | SVQ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
Document Engarde - 24.09.2006 12:55:23