26. Grazer Messepokal
Damensaebel
Graz, ASVÖ Halle
23. September 2006
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| GRUBER Lisa | AUT | V | V | 2 | 1 | V | 3 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| EXENBERGER Stefani | AUT | 2 | V | 0 | 2 | V | 3 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| STOEGNER Viola | AUT | 3 | 4 | 1 | 0 | V | 2 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| TANZMEISTER Dorothea | AUT | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
| NAVARRIA Caterina | ITA | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 15 | 29 | |||
| WENGER Susanne | AUT | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| FRIEDL Laura | AUT | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 9 | 26 |
Document Engarde - 23.09.2006 18:11:01