26. Grazer Messepokal
Herrenflorett
Graz, ASVÖ Halle
23. September 2006
Direktausscheidung mit 64
| 1 | DE PIERI Marco | ITA | |||
| DE PIERI Marco | |||||
| 64 | |||||
| DE PIERI Marco | |||||
| 33 | STEA Giorgio | ITA | 15/12 | ||
| KAMPELMUEHLER Toni | |||||
| 32 | KAMPELMUEHLER Toni | AUT | 15/14 | ||
| MAROTTA Luca | |||||
| 17 | MAROTTA Luca | ITA | 15/6 | ||
| MAROTTA Luca | |||||
| 48 | |||||
| MAROTTA Luca | |||||
| 49 | 9/8 | ||||
| ZANELLA Fillipo | |||||
| 16 | ZANELLA Fillipo | ITA | |||
| 9 | MACHER Thomas | AUT | |||
| MACHER Thomas | |||||
| 56 | |||||
| MACHER Thomas | |||||
| 41 | HIDEGHETY Attila | SVQ | 15/1 | ||
| HIDEGHETY Attila | |||||
| 24 | VITULANO Alessandro | ITA | 15/8 | ||
| LUDWIG Michael | |||||
| 25 | BRUGGER Ruediger | AUT | 15/12 | ||
| BRUGGER Ruediger | |||||
| 40 | LELKES Peter | SVQ | 15/5 | ||
| LUDWIG Michael | |||||
| 57 | 15/9 | ||||
| LUDWIG Michael | |||||
| 8 | LUDWIG Michael | AUT | |||
| 5 | SCHOLZ Robert | ALL | |||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 60 | |||||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 37 | HORVATH Michal | SVQ | 15/13 | ||
| DOMSITZ Tibor | |||||
| 28 | DOMSITZ Tibor | SVQ | 15/6 | ||
| SCHOLZ Robert | |||||
| 21 | HUEHNEL Johannes | AUT | 11/10 | ||
| HUEHNEL Johannes | |||||
| 44 | SCHLOSSER Martin | AUT | 15/6 | ||
| HUEHNEL Johannes | |||||
| 53 | 15/6 | ||||
| WOHLGEMUTH Dominik | |||||
| 12 | WOHLGEMUTH Dominik | AUT | |||
| 13 | ELSNER Dan | ALL | |||
| ELSNER Dan | |||||
| 52 | |||||
| ELSNER Dan | |||||
| 45 | ROMEO Francesco | ITA | 15/6 | ||
| PROKES Josef | |||||
| 20 | PROKES Josef | TCH | 15/4 | ||
| BISSDORF Ralph | |||||
| 29 | POSCHARNIG Johannes | AUT | 15/14 | ||
| POSCHARNIG Johannes | |||||
| 36 | SMERKOLJ Jan | SLO | 10/7 | ||
| BISSDORF Ralph | |||||
| 61 | 15/2 | ||||
| BISSDORF Ralph | |||||
| 4 | BISSDORF Ralph | ALL | |||
| 3 | KAUFMANN Florian | ALL | |||
| KAUFMANN Florian | |||||
| 62 | |||||
| KAUFMANN Florian | |||||
| 35 | RAVETTA Giovanni | ITA | 15/8 | ||
| DEBIC Ozren | |||||
| 30 | DEBIC Ozren | CRO | 15/13 | ||
| JOVANOVIC Bojan | |||||
| 19 | KUSAR Matej | SLO | 15/8 | ||
| KUSAR Matej | |||||
| 46 | SCHOEPPL Felix | AUT | 15/0 | ||
| JOVANOVIC Bojan | |||||
| 51 | 15/10 | ||||
| JOVANOVIC Bojan | |||||
| 14 | JOVANOVIC Bojan | CRO | |||
| 11 | WOZNIAK Viktor | AUT | |||
| WOZNIAK Viktor | |||||
| 54 | |||||
| BRUGGER Arno | |||||
| 43 | DOBIASCH Martin | AUT | 15/12 | ||
| BRUGGER Arno | |||||
| 22 | BRUGGER Arno | AUT | 15/6 | ||
| WANG Dominik | |||||
| 27 | WANG Dominik | AUT | 15/13 | ||
| WANG Dominik | |||||
| 38 | MEZEY Ladislav | SVQ | 15/8 | ||
| WANG Dominik | |||||
| 59 | 15/12 | ||||
| RICHTER Anatol | |||||
| 6 | RICHTER Anatol | AUT | |||
| 7 | PRANZ Rene | AUT | |||
| PRANZ Rene | |||||
| 58 | |||||
| PRANZ Rene | |||||
| 39 | RISS Alex | AUT | 15/9 | ||
| SQUIZZATO Massimo | |||||
| 26 | SQUIZZATO Massimo | ITA | 15/6 | ||
| PRANZ Rene | |||||
| 23 | GIANELLO Marco | ITA | 12/4 | ||
| GIANELLO Marco | |||||
| 42 | HERMANN Andreas | AUT | 15/4 | ||
| BLASCHKA Robert | |||||
| 55 | 15/13 | ||||
| BLASCHKA Robert | |||||
| 10 | BLASCHKA Robert | AUT | |||
| 15 | STEFENELLI Severin | AUT | |||
| STEFENELLI Severin | |||||
| 50 | |||||
| ELBERT Andras | |||||
| 47 | 14/11 | ||||
| ELBERT Andras | |||||
| 18 | ELBERT Andras | HON | |||
| ZENNARO Matteo | |||||
| 31 | ANTONELLO Alberto | ITA | 15/5 | ||
| ANTONELLO Alberto | |||||
| 34 | STELZER Korbinian | AUT | 15/7 | ||
| ZENNARO Matteo | |||||
| 63 | 15/8 | ||||
| ZENNARO Matteo | |||||
| 2 | ZENNARO Matteo | ITA |
Document Engarde - 23.09.2006 17:34:26