26. Grazer Messepokal
Herrenflorett
Graz, ASVÖ Halle
23. September 2006
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | ZENNARO | Matteo | ITA | CSM |
| 2 | SCHOLZ | Robert | ALL | STLFC |
| 3 | JOVANOVIC | Bojan | CRO | MLADOST |
| 3 | MAROTTA | Luca | ITA | CSM |
| 5 | BISSDORF | Ralph | ALL | HSB |
| 6 | PRANZ | Rene | AUT | FUM |
| 7 | LUDWIG | Michael | AUT | FUM |
| 8 | WANG | Dominik | AUT | WFK |
| 9 | DE PIERI | Marco | ITA | CSM |
| 10 | KAUFMANN | Florian | ALL | HSB |
| 11 | MACHER | Thomas | AUT | AFCS |
| 12 | BLASCHKA | Robert | AUT | STLFC |
| 13 | ELSNER | Dan | ALL | HSB |
| 14 | ELBERT | Andras | HON | MTK |
| 15 | HUEHNEL | Johannes | AUT | FUM |
| 16 | BRUGGER | Arno | AUT | AFCS |
| 17 | RICHTER | Anatol | AUT | WAT |
| 18 | WOZNIAK | Viktor | AUT | WFK |
| 19 | WOHLGEMUTH | Dominik | AUT | FUM |
| 20 | STEFENELLI | Severin | AUT | FUM |
| 21 | ZANELLA | Fillipo | ITA | MONTE |
| 22 | KUSAR | Matej | SLO | TAB |
| 23 | PROKES | Josef | TCH | USK |
| 24 | GIANELLO | Marco | ITA | CSM |
| 25 | BRUGGER | Ruediger | AUT | AFCS |
| 26 | SQUIZZATO | Massimo | ITA | CSM |
| 27 | DOMSITZ | Tibor | SVQ | SAM |
| 28 | POSCHARNIG | Johannes | AUT | FUM |
| 29 | DEBIC | Ozren | CRO | RAPIR |
| 30 | ANTONELLO | Alberto | ITA | CSM |
| 31 | KAMPELMUEHLER | Toni | AUT | WAT |
| 32 | HIDEGHETY | Attila | SVQ | SAM |
| 33 | VITULANO | Alessandro | ITA | CSM |
| 34 | STEA | Giorgio | ITA | CSM |
| 35 | STELZER | Korbinian | AUT | STLFC |
| 36 | RAVETTA | Giovanni | ITA | CSM |
| 37 | SMERKOLJ | Jan | SLO | TAB |
| 38 | HORVATH | Michal | SVQ | SAM |
| 39 | MEZEY | Ladislav | SVQ | SAM |
| 40 | RISS | Alex | AUT | WFK |
| 41 | LELKES | Peter | SVQ | SAM |
| 42 | HERMANN | Andreas | AUT | FUW |
| 43 | DOBIASCH | Martin | AUT | WAT |
| 44 | SCHLOSSER | Martin | AUT | FTSD |
| 45 | ROMEO | Francesco | ITA | MONTE |
| 46 | SCHOEPPL | Felix | AUT | AFCS |
| 47 | LIU | Guang Yuan | AUT | WFK |
| 48 | SKELJO | Filip | CRO | VMD |
| 49 | STUEHLER | Sven | AUT | FUM |
| 50 | MADR | Vilem | TCH | USK |
| 51 | GHIRALDO | Alberto | ITA | MONTE |
| 52 | DECSI | Tamas | HON | MTK |
| 52 | HOESELE | Robert | AUT | STLFC |
| 54 | GATTERER | Claus | AUT | WRND |
| 55 | BORDIN | Luca | ITA | MONTE |
| 56 | FORGACH | Gergely | SVQ | SAM |
| 57 | FAVERO | Nicolo | ITA | MONTE |
| 58 | HOCHSTAETTER | Volker | AUT | STLFC |
Document Engarde - 23.09.2006 17:33:29