26. Grazer Messepokal
Herrenflorett
Graz, ASVÖ Halle
23. September 2006
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| WANG Dominik | AUT | V4 | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 17 | |||
| STEA Giorgio | ITA | 3 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | 2 | 17 | |||
| ZANELLA Fillipo | ITA | V | V2 | 0 | V | V | 4/5 | 5 | 17 | |||
| BISSDORF Ralph | ALL | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| SCHOEPPL Felix | AUT | 0 | 4 | 1 | 0 | V | 1/5 | -10 | 10 | |||
| GATTERER Claus | AUT | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 7 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| HERMANN Andreas | AUT | 0 | V | 0 | 2 | V | 0 | 2/6 | -15 | 12 | |||
| LUDWIG Michael | AUT | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| LIU Guang Yuan | AUT | 4 | 3 | 1 | 1 | V4 | 4 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| PROKES Josef | TCH | V | 0 | V | 0 | V | V | 4/6 | 6 | 20 | |||
| KAUFMANN Florian | ALL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| GHIRALDO Alberto | ITA | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -16 | 13 | |||
| ANTONELLO Alberto | ITA | V | 3 | V | 2 | 3 | V | 3/6 | 0 | 23 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| VITULANO Alessandro | ITA | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| WOHLGEMUTH Dominik | AUT | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| SCHLOSSER Martin | AUT | 3 | 2 | 2 | V | 3 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| BRUGGER Ruediger | AUT | 1 | V4 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| BORDIN Luca | ITA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| JOVANOVIC Bojan | CRO | V | 3 | V | V4 | V | 4/5 | 9 | 22 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| GIANELLO Marco | ITA | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 6 | 18 | |||
| DOMSITZ Tibor | SVQ | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| BRUGGER Arno | AUT | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
| PRANZ Rene | AUT | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| ROMEO Francesco | ITA | 1 | 4 | 1 | 2 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
| HOESELE Robert | AUT | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| DEBIC Ozren | CRO | V | 1 | 3 | V | 2 | V | 3/6 | 2 | 21 | |||
| HIDEGHETY Attila | SVQ | 3 | 0 | V3 | V4 | 1 | 4 | 2/6 | -9 | 15 | |||
| DE PIERI Marco | ITA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 27 | 30 | |||
| RISS Alex | AUT | V | 1 | 0 | 4 | 1 | V | 2/6 | -7 | 16 | |||
| KAMPELMUEHLER Toni | AUT | 1 | 3 | 2 | V | V2 | V | 3/6 | -1 | 18 | |||
| HUEHNEL Johannes | AUT | V3 | V | 0 | V | 1 | V4 | 4/6 | 4 | 18 | |||
| MADR Vilem | TCH | 2 | V | 0 | 2 | 0 | 3 | 1/6 | -16 | 12 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| WOZNIAK Viktor | AUT | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| STUEHLER Sven | AUT | 1 | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | -15 | 11 | |||
| FAVERO Nicolo | ITA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| MAROTTA Luca | ITA | V | V | V | V3 | 1 | 4 | 4/6 | 8 | 23 | |||
| MEZEY Ladislav | SVQ | 2 | V | V | 1 | 3 | 4 | 2/6 | 1 | 20 | |||
| BLASCHKA Robert | AUT | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| ELBERT Andras | HON | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 27 |
Runde Nr 7
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| RICHTER Anatol | AUT | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| ELSNER Dan | ALL | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| SMERKOLJ Jan | SLO | 0 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| FORGACH Gergely | SVQ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| RAVETTA Giovanni | ITA | 4 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| STELZER Korbinian | AUT | 0 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | -1 | 17 |
Runde Nr 8
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| SQUIZZATO Massimo | ITA | 0 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 17 | |||
| SCHOLZ Robert | ALL | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| HORVATH Michal | SVQ | 1 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
| STEFENELLI Severin | AUT | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| DECSI Tamas | HON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| DOBIASCH Martin | AUT | 1 | 2 | 4 | 4 | V | 1/5 | -5 | 16 |
Runde Nr 9
| S/G | Index | GT | |||||||||||
| ZENNARO Matteo | ITA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| SKELJO Filip | CRO | 1 | 1 | V | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| POSCHARNIG Johannes | AUT | 3 | V | V | 2 | V | 4 | 3/6 | 6 | 24 | |||
| HOCHSTAETTER Volker | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| MACHER Thomas | AUT | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| LELKES Peter | SVQ | 2 | V | 2 | V | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| KUSAR Matej | SLO | 2 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 6 | 23 |
Document Engarde - 23.09.2006 12:15:52