26.Grazer Messepokal
Herrensaebel
Graz, ASVÖ Halle
24.September 2006
Direktausscheidung mit 32
| 1 | NAVARRIA Enrico | ITA | |||||
| NAVARRIA Enrico | |||||||
| 32 | |||||||
| NAVARRIA Enrico | |||||||
| 17 | REIMER Albrecht | AUT | 15/8 | ||||
| REIMER Albrecht | |||||||
| 16 | KREIGER Harald | AUT | 15/14 | ||||
| NAVARRIA Enrico | |||||||
| 9 | SCHWARZ Gilbert | AUT | 15/10 | ||||
| SCHWARZ Gilbert | |||||||
| 24 | |||||||
| SCHWARZ Gilbert | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| RUSSO Marco | |||||||
| 8 | RUSSO Marco | ITA | |||||
| NAVARRIA Enrico | |||||||
| 5 | CALZI Piergiorgio | ITA | 15/13 | ||||
| CALZI Piergiorgio | |||||||
| 28 | |||||||
| CALZI Piergiorgio | |||||||
| 21 | 15/13 | ||||||
| GALASSO Giulio | |||||||
| 12 | GALASSO Giulio | ITA | |||||
| GALLI Lukas | |||||||
| 13 | GALLI Lukas | AUT | 15/8 | ||||
| GALLI Lukas | |||||||
| 20 | |||||||
| GALLI Lukas | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| NIKOLIC Nicolai | |||||||
| 4 | NIKOLIC Nicolai | AUT | |||||
| NAVARRIA Enrico | |||||||
| 3 | OPRZEDEK Max | AUT | 15/10 | ||||
| OPRZEDEK Max | |||||||
| 30 | |||||||
| PIQUET-GAUTHIER Jean Brice | |||||||
| 19 | 15/14 | ||||||
| PIQUET-GAUTHIER Jean Brice | |||||||
| 14 | PIQUET-GAUTHIER Jean Brice | AUT | |||||
| PIQUET-GAUTHIER Jean Brice | |||||||
| 11 | GALLO Matteo | ITA | 15/10 | ||||
| GALLO Matteo | |||||||
| 22 | |||||||
| WAGENEDER Josef | |||||||
| 27 | 15/9 | ||||||
| WAGENEDER Josef | |||||||
| 6 | WAGENEDER Josef | AUT | |||||
| TANZMEISTER Thomas | |||||||
| 7 | TANZMEISTER Thomas | AUT | 15/10 | ||||
| TANZMEISTER Thomas | |||||||
| 26 | |||||||
| TANZMEISTER Thomas | |||||||
| 23 | 15/10 | ||||||
| WALDHERR Andreas | |||||||
| 10 | WALDHERR Andreas | AUT | |||||
| TANZMEISTER Thomas | |||||||
| 15 | MAY Arnulf | AUT | 15/10 | ||||
| MAY Arnulf | |||||||
| 18 | WUSCHITZ Bernhard | AUT | 15/10 | ||||
| HADERER Marco | |||||||
| 31 | 15/14 | ||||||
| HADERER Marco | |||||||
| 2 | HADERER Marco | AUT |
Document Engarde - 24.09.2006 17:33:48