26.Grazer Messepokal
Herrensaebel
Graz, ASVÖ Halle
24.September 2006
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | NAVARRIA | Enrico | ITA | GEM |
| 2 | TANZMEISTER | Thomas | AUT | ASC |
| 3 | GALLI | Lukas | AUT | WSC |
| 3 | PIQUET-GAUTHIER | Jean Brice | AUT | STLFC |
| 5 | HADERER | Marco | AUT | STLFC |
| 6 | CALZI | Piergiorgio | ITA | FEN |
| 7 | WAGENEDER | Josef | AUT | ASC |
| 8 | SCHWARZ | Gilbert | AUT | UFC |
| 9 | NIKOLIC | Nicolai | AUT | UFC |
| 9 | OPRZEDEK | Max | AUT | WSC |
| 11 | RUSSO | Marco | ITA | GEM |
| 12 | WALDHERR | Andreas | AUT | FKV |
| 13 | GALLO | Matteo | ITA | FEN |
| 14 | GALASSO | Giulio | ITA | GEM |
| 15 | MAY | Arnulf | AUT | STLFC |
| 16 | REIMER | Albrecht | AUT | RUR |
| 17 | KREIGER | Harald | AUT | STLFC |
| 18 | WUSCHITZ | Bernhard | AUT | WSC |
| 19 | ADLER | Manuel | AUT | UFC |
| 20 | WILD | Moritz | AUT | UFC |
| 21 | REIMER | Maximilian | AUT | RUR |
| 22 | LITKEY | Vazul | AUT | UFC |
| 22 | REIMER | David | AUT | RUR |
Document Engarde - 24.09.2006 17:32:39