26.Grazer Messepokal
Herrensaebel
Graz, ASVÖ Halle
24.September 2006
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| REIMER Maximilian | AUT | 1 | 2 | 4 | 4 | 0/4 | -9 | 11 | |||
| SCHWARZ Gilbert | AUT | V | V | 2 | V | 3/4 | 6 | 17 | |||
| KREIGER Harald | AUT | V | 4 | 2 | 1 | 1/4 | -5 | 12 | |||
| NAVARRIA Enrico | ITA | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| GALLI Lukas | AUT | V | 1 | V | 1 | 2/4 | -3 | 12 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| HADERER Marco | AUT | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| GALASSO Giulio | ITA | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| TANZMEISTER Thomas | AUT | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| REIMER David | AUT | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| GALLO Matteo | ITA | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| ADLER Manuel | AUT | 3 | 0 | 3 | V | 0 | 1/5 | -11 | 11 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| OPRZEDEK Max | AUT | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| RUSSO Marco | ITA | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| WALDHERR Andreas | AUT | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| REIMER Albrecht | AUT | 4 | 1 | 2 | 4 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
| WILD Moritz | AUT | 1 | 1 | 2 | V | 1 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| PIQUET-GAUTHIER Jean Brice | AUT | 2 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 18 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| NIKOLIC Nicolai | AUT | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| LITKEY Vazul | AUT | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| WAGENEDER Josef | AUT | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 8 | 20 | |||
| MAY Arnulf | AUT | 3 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| WUSCHITZ Bernhard | AUT | 1 | V | 0 | 2 | 4 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| CALZI Piergiorgio | ITA | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 20 |
Document Engarde - 24.09.2006 13:53:50