27. Grazer Messepokal
Graz, 22.September 2007
Damensaebel
Runden, Durchg. Nr 2
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| RISAK Petra | AUT | 1 | V | 3 | 3 | 1/4 | -6 | 12 | |||
| KERECSENYI Georgina | HON | V | 4 | V | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
| PFAFFENWIMMER Gudrun | AUT | 3 | V | 0 | 3 | 1/4 | -8 | 11 | |||
| VACHOVA Tereza | TCH | V | 1 | V | 2 | 2/4 | 0 | 13 | |||
| RIEMER Ruth | AUT | V | 3 | V | V | 3/4 | 5 | 18 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | |||||||||
| TANZMEISTER Dorothea | AUT | V | 4 | V | V | 3/4 | 11 | 19 | |||
| BOURSOVA Sean | TCH | 0 | 1 | V | 3 | 1/4 | -8 | 9 | |||
| FRIEDL Laura | AUT | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| DEUTSCHMANN Karoline | AUT | 2 | 2 | 3 | 4 | 0/4 | -9 | 11 | |||
| TANZMEISTER Bettina | AUT | 1 | V | 1 | V | 2/4 | -5 | 12 |
Document Engarde - 23.09.2007 09:06:44