27. Grazer Messepokal
Graz, 22.September 2007
Herrenflorett
Direktausscheidung mit 64
| 1 | MACHER Thomas | AUT | ||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 64 | ||||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 33 | DE PIERI Marco | ITA | 15/9 | |||||
| DE PIERI Marco | ||||||||
| 32 | WOHLGEMUTH Dominik | AUT | 4/2 | |||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 17 | MAGNUSSON Mattias | SWE | 15/13 | |||||
| MAGNUSSON Mattias | ||||||||
| 48 | ||||||||
| MAGNUSSON Mattias | ||||||||
| 49 | 15/10 | |||||||
| SCHLIBENER Zdenek | ||||||||
| 16 | SCHLIBENER Zdenek | TCH | ||||||
| MACHER Thomas | ||||||||
| 9 | DEBIC Ozren | CRO | 15/5 | |||||
| DEBIC Ozren | ||||||||
| 56 | ||||||||
| DEBIC Ozren | ||||||||
| 41 | POSCHARNIG Johannes | AUT | 15/6 | |||||
| STEFENELLI Severin | ||||||||
| 24 | STEFENELLI Severin | AUT | 15/13 | |||||
| DEBIC Ozren | ||||||||
| 25 | STUEHLER Sven | AUT | 13/12 | |||||
| STUEHLER Sven | ||||||||
| 40 | TOSONI Alessandro | ITA | 15/6 | |||||
| KURFURST Jioi | ||||||||
| 57 | 15/10 | |||||||
| KURFURST Jioi | ||||||||
| 8 | KURFURST Jioi | TCH | ||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 5 | HINTERSEER Tobias | AUT | 15/12 | |||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 60 | ||||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 37 | RISS Alex | AUT | 15/10 | |||||
| KUNDERA Vaclav | ||||||||
| 28 | KUNDERA Vaclav | TCH | 15/4 | |||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 21 | GHIRALDO Alberto | ITA | 15/10 | |||||
| FABIJANIC Marin | ||||||||
| 44 | FABIJANIC Marin | CRO | 15/14 | |||||
| SQUIZZATO Massimo | ||||||||
| 53 | 15/8 | |||||||
| SQUIZZATO Massimo | ||||||||
| 12 | SQUIZZATO Massimo | ITA | ||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 13 | BRUGGER Ruediger | AUT | 15/7 | |||||
| BRUGGER Ruediger | ||||||||
| 52 | ||||||||
| WANG Dominik | ||||||||
| 45 | SEVERIN Filippo | ITA | 15/6 | |||||
| WANG Dominik | ||||||||
| 20 | WANG Dominik | AUT | 15/2 | |||||
| WANG Dominik | ||||||||
| 29 | DOBIASCH Martin | AUT | 15/7 | |||||
| DOBIASCH Martin | ||||||||
| 36 | KOLLER Thomas | SVK | 15/7 | |||||
| DOBIASCH Martin | ||||||||
| 61 | 14/13 | |||||||
| MAGNUSSON Martin | ||||||||
| 4 | MAGNUSSON Martin | SWE | ||||||
| HINTERSEER Tobias | ||||||||
| 3 | MAROTTA Luca | ITA | 15/14 | |||||
| MAROTTA Luca | ||||||||
| 62 | ||||||||
| MAROTTA Luca | ||||||||
| 35 | STELZER Korbinian | AUT | 15/7 | |||||
| LIU Yuan Guang | ||||||||
| 30 | LIU Yuan Guang | AUT | 15/4 | |||||
| GIANELLO Marco | ||||||||
| 19 | SAUSENG Siegfried | AUT | 15/9 | |||||
| SAUSENG Siegfried | ||||||||
| 46 | CARRARO Riccardo | ITA | 15/9 | |||||
| GIANELLO Marco | ||||||||
| 51 | 15/10 | |||||||
| GIANELLO Marco | ||||||||
| 14 | GIANELLO Marco | ITA | ||||||
| GIANELLO Marco | ||||||||
| 11 | ANTONELLO Alberto | ITA | 15/12 | |||||
| ANTONELLO Alberto | ||||||||
| 54 | ||||||||
| ANTONELLO Alberto | ||||||||
| 43 | LELKES Peter | SVK | 15/4 | |||||
| LELKES Peter | ||||||||
| 22 | SCHANDL Herwig | AUT | 15/11 | |||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 27 | PROKES Josef | TCH | 15/3 | |||||
| PROKES Josef | ||||||||
| 38 | ROMEO Francesco | ITA | 15/14 | |||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 59 | 15/4 | |||||||
| PRANZ Rene | ||||||||
| 6 | PRANZ Rene | AUT | ||||||
| GIANELLO Marco | ||||||||
| 7 | JOVANOVIC Bojan | CRO | 15/7 | |||||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||||
| 58 | ||||||||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||||
| 39 | TREVISAN Matteo | ITA | 15/8 | |||||
| HORONY Tomas | ||||||||
| 26 | HORONY Tomas | SVK | 15/5 | |||||
| JOVANOVIC Bojan | ||||||||
| 23 | SMERKOLJ Jan | SLO | 12/9 | |||||
| SMERKOLJ Jan | ||||||||
| 42 | BELLIO Andrea | ITA | 15/13 | |||||
| KUSAR Matej | ||||||||
| 55 | 15/12 | |||||||
| KUSAR Matej | ||||||||
| 10 | KUSAR Matej | SLO | ||||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 15 | BLASCHKA Robert | AUT | 13/12 | |||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 50 | ||||||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 47 | 15/14 | |||||||
| SCHOLZ Robert | ||||||||
| 18 | SCHOLZ Robert | GER | ||||||
| BLASCHKA Robert | ||||||||
| 31 | SCHOEPPL Felix | AUT | 15/7 | |||||
| SCHOEPPL Felix | ||||||||
| 34 | BRUGGER Arno | AUT | 15/14 | |||||
| SCHOEPPL Felix | ||||||||
| 63 | 14/13 | |||||||
| FOFFANO Andrea | ||||||||
| 2 | FOFFANO Andrea | ITA |
Document Engarde - 23.09.2007 08:54:12