27. Grazer Messepokal
Graz, 23.September 2007
Herrensaebel
Runden, Durchg. Nr 1
Runde Nr 1
| S/G | Index | GT | |||||||||
| LINDNER Robert | AUT | 2 | 4 | 2 | 3 | 0/4 | -9 | 11 | |||
| HAMAR Balazs | HON | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 | |||
| KRIPPL Max | AUT | V | 3 | 4 | 2 | 1/4 | -5 | 14 | |||
| REIMER Albrecht | AUT | V | 4 | V | 1 | 2/4 | -1 | 15 | |||
| WILLAU Matthias | AUT | V | 3 | V | V | 3/4 | 7 | 18 |
Runde Nr 2
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| SCHREINER Dietmar | AUT | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| URBAN Christoph | AUT | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| LITKEY Vazul | AUT | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 21 | |||
| GALLI Lukas | AUT | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| GEMESI Bence | HON | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 10 | 23 | |||
| CALZI Piergiorgio | ITA | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
Runde Nr 3
| S/G | Index | GT | |||||||||
| WILD Moritz | AUT | 2 | 3 | 3 | 4 | 0/4 | -8 | 12 | |||
| WUSCHITZ Bernhard | AUT | V | 3 | 4 | V | 2/4 | 1 | 17 | |||
| GEMESI Csanad | HON | V | V | V | V | 4/4 | 6 | 20 | |||
| HADERER Marco | AUT | V | V | 4 | V | 3/4 | 3 | 19 | |||
| VENTURO Max | AUT | V | 4 | 4 | 4 | 1/4 | -2 | 17 |
Runde Nr 4
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| REIMER David | AUT | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| TANZMEISTER Thomas | AUT | V | V | 3 | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| ADLER Manuel | AUT | V | 2 | 2 | V | 2 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| KURIC Miroslav | TCH | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| SZABO Tamas | HON | 3 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| GALASSO Giulio | ITA | 3 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | 1 | 21 |
Runde Nr 5
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| REIMER Maximilian | AUT | V | V | 3 | 1 | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| WALACH Thomas | AUT | 2 | V | V | 0 | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| KIM Haemin | AUT | 1 | 3 | V | 0 | 1 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| OPRZEDEK Max | AUT | V | 0 | 4 | 0 | 3 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| GALL Csaba | HON | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
| KALLA Libor | TCH | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 8 | 21 |
Runde Nr 6
| S/G | Index | GT | ||||||||||
| KRAVINA Willy | AUT | V | 2 | 2 | V | 2 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| MAY Arnulf | AUT | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| SCHWARZ Gilbert | AUT | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| FOTH Akos | HON | V | 1 | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| ROCEK Michal | TCH | 4 | 1 | 4 | V | 3 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| GALLO Matteo | ITA | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 23 |
Document Engarde - 23.09.2007 15:22:38